Cargos de libre designación
NOME | POSTO | RETRIBUCIÓNS MENSUAIS BRUTAS |
---|---|---|
GABINETE DE PRESIDENCIA | ||
MARÍA CARNEIRO LÓPEZ | DIRECTORA DE GABINETE DE PRESIDENCIA E XESTIÓN | 5.030,10 € |
MARTÍN GIMÉNEZ CALVIÑO | COORDINADOR DE RÉXIME INTERNO | 4.225,10 € |
PAULA FERNÁNDEZ PENA | COORDINADORA DE SECRETARÍA E RELACIÓNS EXTERIORES | 3.643,22 € |
ANA COSTAS FERNÁNDEZ | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 3.223,06 € |
ANA ISABEL GUANTES CRISTOBAL | XEFA DE PRENSA | 3.223,06 € |
ANA ISABEL DOVAL FRAIZ | DIRECTORA DE PROXECTOS SOCIAIS | 3.223,06 € |
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ | DIRECTOR DE PROXECTOS TERRITORIAIS | 3.223,06 € |
COORDINADOR/A DE FONDOS EUROPEOS | 3.218,92 € | |
GARRIDO GARRIDO, LINA | ASESOR/A DE DEPORTES | 2.495,69 € |
PORTEIRO NOVOA, BELEN | ASESOR/A DE PROTOCOLO | 2.495,69 € |
LORENA PARDO SILVA | SECRETARIA | 2.495,69 € |
AROHA SÁNCHEZ RAMOS | ADMINISTRATIVA | 2.495,69 € |
DIUMARÓ OITABÉN, CARLA | SECRETARIO/A | 2.082,86 € |
LORES TORRES, MILAGROS | ADMINISTRATIVO/A | 2.495,69 € |
CARRERA PUNZÓN, MANUEL | ADMINISTRATIVO/A DELEGADO/A | 2.665,74 € |
BARROS MONTEAGUDO, JOSE ANGEL | ADMINISTRATIVO/A COORDINADOR/A CON PRENSA | 2.857,15 € |
GABINETE DE VICEPRESIDENCIA | ||
JESÚS ASER FOLE DE NAVIA OSORIO | COORDINADO DE ACCESIBILIDADE, SEGURIDADE VIARIA E PATRIMONIO ARTÍSTICOS | 4.255,10 € |
CARLOS VICENTE PÉREZ LOSADA | ASESOR EN MATERIA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 4.255,10 € |
MARÍA JOSÉ NÚÑEZ IGLESIAS | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DA VICEPRESIDENCIA | 2.735,88 € |
MANUEL CARIDE CORREA | ADMINISTRATIVO | 2.495,69 € |
ANA BELÉN PERALBA LORENZO | ADMINISTRATIVO | 2.495,69 € |
GRUPO PROVINCIAL PP | ||
MOLDES MARTINEZ, ANGEL | ADMINISTRATIVO | 2.142,86 € |
BESADA RIVEIRO, LAURA | ADMINISTRATIVO | 2.142,86 € |
SANCHEZ FILGUEIRAS, LAURA | ADMINISTRATIVO | 2.142,86 € |
Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións
Enlaces
Descargas
Última modificación: Wednesday, 09 October 2019