
-
Agolada
-
Arbo
-
Baiona
-
Barro
-
Bueu
-
Caldas de Reis
-
Cambados
-
Campo Lameiro
-
Cangas
-
Cañiza, A
-
Catoira
-
Cerdedo-Cotobade
-
Covelo
-
Crecente
-
Cuntis
-
Dozón
-
Estrada, A
-
Forcarei
-
Fornelos de Montes
-
Gondomar
-
Grove, O
-
Guarda, A
-
Illa de Arousa, A
-
Lalín
-
Lama, A
-
Marín
-
Meaño
-
Meis
-
Moaña
-
Mondariz
-
Mondariz-Balneario
-
Moraña
-
Mos
-
Neves, As
-
Nigrán
-
Oia
-
Pazos de Borbén
-
Poio
-
Ponte Caldelas
-
Ponteareas
-
Pontecesures
-
Pontevedra
-
Porriño, O
-
Portas
-
Redondela
-
Ribadumia
-
Rodeiro
-
Rosal, O
-
Salceda de Caselas
-
Salvaterra de Miño
-
Sanxenxo
-
Silleda
-
Soutomaior
-
Tomiño
-
Tui
-
Valga
-
Vigo
-
Vila de Cruces
-
Vilaboa
-
Vilagarcía de Arousa
-
Vilanova de Arousa
Última modificación: mércores, 03 xullo 2019
Nome | Enderezo | Contacto | Alcalde/alcaldesa |
---|---|---|---|
Agolada | pza. do Concello, s/n, 36520 | concello@agolada.es 986 788 062 | Luis Calvo Miguélez |
Arbo | pza. Consistorio, 1, 36430 | alcaldedearbo@gmail.com, oficinas.concellodearbo@gmail.com 986 665 000 | Horacio Gil Expósito |
Baiona | r/ Lorenzo de la Carrera, 17, 36300 | secretaria@baiona.org 986 385 050 | Carlos Gómez Prado |
Barro | San Antoniño, 8, Perdecanai, 36194 | oficinas@barro.es 986 711 002 | Xosé Manuel Fernández Abraldes |
Bueu | r/ Eduardo Vincenti, 8, 36930 | concello@concellodebueu.gal 986 390 029 | Félix Juncal Novas |
Caldas de Reis | r/ Ferrería, 1, 36650 | concello@caldasdereis.com 986 540 002 | Juan Manuel Rey Rey |
Cambados | pza. do Concello, 1, 36630 | alcaldia@cambados.es 986 520 902 | Fátima Abal Roma |
Campo Lameiro | A Lagoa, pza. da provincia de Pontevedra, 1, 36110 | oficinas@campolameiro.com 986 752 034 | Carlos Costa Domínguez |
Cangas | avda. Castelao, 2, 36940 | alcaldia@cangas.gal 986 300 050 | Xosé Manuel Pazos Varela |
Cañiza, A | r/ Oriente, 11, 1º, 36880 | info@caniza.org 986 651 000 | Luis Antonio Gómez Piña |
Catoira | Concello, 6, 36612 | concello.catoira@eidolocal.es 986 546 014 | Xoán Xosé Castaño Conde |
Cerdedo-Cotobade | Sede Municipal de Cerdedo: Plaza del Ayuntamiento, 1 36130 (Cerdedo)/Sede Municipal de Carballedo. Sede Fiscal: Chan, 11 36856 (Carballedo), | concello@cerdedo-cotobade.gal 986 753 006 (Cerdedo) / 986 760 001 (Carballedo) | Jorge Cubela López |
Covelo | pza. Mestre Cerviño, 2, 36872 | rexistro.covelo@fegamp.gal 986 650 027 | Juan Pablo Castillo Amigo |
Crecente | r/ Solís Ruiz, 5, 36420 | alcaldia@concellocrecente.es 986 666 300 | Julio César García-Luengo |
Cuntis | pza. da Constitución, 1, 36670 | info@concellodecuntis.es 986 548 005 | Manuel Campos Velay |
Dozón | avda. Médico Fernando Martínez Iglesias, 1, 36518 | concello.dozon@gmail.com 986 780 471 -986 780 507 | Adolfo Campos Panadeiros |
Estrada, A | pza. da Constitución, 1, 36680 | info@aestrada.gal 986 570 165 | José Carlos López Campos |
Forcarei | pza. Igrexa, 1, 36550 | concello.forcarei@forcarei.net 986 755 036 | Verónica Pichel Guisande |
Fornelos de Montes | pza. Igrexa, 1, 36847 | oficinas@fornelos.com 986 768 409 | Emiliano Lage Rodríguez |
Gondomar | pza. Dr. Latino Salgueiro, s/n, 36380 | alcaldia@concellodegondomar.com 986 360 125 | Francisco Ferreira González |
Grove, O | pza. do Corgo, 1, 36980 | alcaldia@concellodogrove.es 986 730 975 | José Cacabelos Rico |
Guarda, A | pza. do Reló, 1, 36780 | alcaldia@aguarda.es 986 610 000 | Antonio Lomba Baz |
Illa de Arousa, A | r/ Palmeira, 25, 36626 | concello@ailladearousa.es 986 527 080 | Carlos Iglesias Cores |
Lalín | pza. de Galicia, 1, 36500 | lalin@lalin.org 986 787 060 | José Crespo Iglesias |
Lama, A | avda. do Concello, 1, 36830 | oficinas@concellodalama.com 986 768 238 | Jorge Canda Martínez |
Marín | avda. de Ourense, s/n, 36900 | alcaldia@concellodemarin.es 986 880 300 - 986 881 000 | María Pilar Ramallo Vázquez |
Meaño | r/ Campo da Feira, 1, 36968 | concellodemeano@concellodemeano.com 986 747 102 | Carlos Vieitez Fernández |
Meis | avda. Cambados, 67, O Mosteiro, 36637 | correo@meis.gal 986 712 001 | Marta Giráldez Barral |
Moaña | r/ As Barxas, 2, 36950 | alcaldia@concellodemoana.org 986 310 100 | Leticia Santos Paz |
Mondariz | Merouces, 16, 36870 | info@concellodemondariz.com 986 656 000-986 664 306 | Xosé Emilio Barros Bello |
Mondariz-Balneario | r/ Constitución, 1, 36890 | concello@mondarizbalneario.es 986 656 136 | José Antonio Lorenzo Rodríguez |
Moraña | Sta. Lucía, rúa 1, núm. 2, 36660 | concello@morana.org 986 553 005 - 986 553 248 | María Luisa Piñeiro Arcos |
Mos | Reguengo, 1, Petelos, 36416 | informacion@concellomos.es 986 331 200 | Nidia M.ª Arévalo Gómez |
Neves, As | pza. Cristiandade, 1, 36440 | concello@asneves.gal 986 648 038 | Xosé Manuel Rodríguez Méndez |
Nigrán | pza. da Constitución, 1 Vilameán, 36350 | info@nigran.org 986 365 000 | Juan Antonio González Pérez |
Oia | r/ Vista Alegre, 3, 36794 | info@concellodeoia.es 986 362 125 | Cristina Correa Pombal |
Pazos de Borbén | Pazos, 52, 36841 | concello@pazosdeborben.org 986 497 035 | Andrés Iglesias Rodríguez |
Poio | pza. do Mosteiro, 1, San Xoán de Poio, 36995 | poio@concellopoio.gal 986 770 001 | Luciano Sobral Fernández |
Ponteareas | r/ Xardíns da Xiralda, s/n, 36860 | info@ponteareas.es 986 640 000 - 986 640 001 | Xosé Represas Giráldez |
Ponte Caldelas | avda. de Galicia, 17, 36820 | alcaldia@pontecaldelas.org 986 750 013 - 986 750 001 | Andrés Díaz Sobral |
Pontecesures | avda. Cidade de Vigo, 2, 36640 | concello@pontecesures.org 986 557 125 | Juan Manuel Vidal Seage |
Pontevedra | r/ Michelena, 30, 36071 | contacto@pontevedra.gal 986 804 300 - 986 100 185 | Miguel Anxo Fernández Lores |
Porriño, O | r/ Antonio Palacios, 1, 36400 | gabinete.alcaldia@oporrino.org 986 337 177 - 986 335 000 | Eva García de la Torre |
Portas | r/ Rapeira, s/n, 36658 | portas@concellos.depontevedra.es 986 536 161 - 986 536 395 | Ricardo Martínez Chantada |
Redondela | r/ Alfonso XII, 2, 36800 | alcaldia@redondela.gal 986 400 300 | Digna Rosa Rivas Gómez |
Ribadumia | avda. de Ribadumia, 3, 36636 | concello@ribadumia.org 986 718 491 - 986 718 499 | David Castro Mougán |
Rodeiro | pza. da Fonte, 2, 36530 | info@rodeiro.org 986 790 009 - 986 790 185 | Luís López Diéguez |
Rosal, O | pza. do Calvario, s/n, 36770 | orosal@concellodorosal.es 986 625 000 | Ánxela Fernández Callis |
Salceda de Caselas | pza. do Concello, s/n, 36470 | alcaldia@salcedadecaselas.es 986 349 003 | María Dolores Castiñeira Alén |
Salvaterra de Miño | pza. da Constitución, 1, 36450, | rexistro@concellodesalvaterra.org 986 658 126 - 986 658 082 | Marta Valcárcel Gómez |
Sanxenxo | r/ Consistorio, 4-6, 36960 | info@sanxenxo.org 986 720 075 | Telmo Martín González |
Silleda | r/ Trasdeza, 55, 36540 | info@silleda.gal 986 580 000 | Manuel Cuíña Fernández |
Soutomaior | r/ Alexandre Bóveda, 8, 36691 | alcaldia@soutomaior.com 986 705 106 - 986 705 114 | Agustín Reguera Ocampo |
Tomiño | pza. do Seixo, 1, 36740 | comunicacion@tomino.gal 986 622 001 | Sandra González Álvarez |
Tui | pza. do Concello, 1, 36700 | concellotui@concellotui.org 986 603 625 - 986 603 643 | Enrique Cabaleiro González |
Valga | avda. da Coruña, 14, 36645 | concello.valga@eidolocal.es 986 559 456 | José M.ª Bello Maneiro |
Vigo | pza. do Rei, 1, 36202 | 010@vigo.org 986 810 100 | Abel Caballero Álvarez |
Vilaboa | Toural, 1, 36141 | info@vilaboa.org 986 708 215 | Francisco Costa Fernández |
Vila de Cruces | pza. Juan Carlos I, s/n, 36590 | info@viladecruces.es 986 582 095 - 986 582 017 | Luis Celso Taboada Sánchez |
Vilagarcía de Arousa | pza. Ravella, 1, 36600, | alcaldia@vilagarcia.es 986 099 200 | Alberto Varela Paz |
Vilanova de Arousa | pza. do Concello, 1, 36620 | rexistroxeral@vilanovadearousa.com 986 554 082 - 986 554 021 | Gonzalo Durán Hermida |
Copyright © 2019. Deputación de Pontevedra. Mapa web | Aviso legal | Accesibilidade | Protección de datos | Política de cookies | Contacto | Alto contraste
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n - 36071 Pontevedra ES P3600000H +34 986 804 100 DIR3 LA0006111