Actividade sindical
Información sobre a composición de cada un dos órganos que rexen a actividade do persoal.
O Comité de empresa e as e os delegados de persoal son órganos de representación colectiva do persoal da Deputación e a súa función básica é representar e defender os intereses comúns deste.
Á Mesa de negociación compételle a determinación das condicións de traballo do persoal funcionario e persoal laboral a través da negociación colectiva.
O Comité de seguridade e saúde é o órgano de participación interno para unha consulta regular e periódica das actuacións da Deputación en materia de prevención de riscos. A súa función é facilitar o intercambio de puntos de vista entre as partes.
A Comisión paritaria mixta encárgase da solución de conflitos relativos á interpretación ou aplicación dos convenios colectivos.
Comité de empresa
13 reprensentantes
CC. OO.: 9
Nome e apelidos | Postos de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|
Enrique Grela Estévez | Administrativo | ORAL |
Juan Carlos de la Vega Castiñeira | Administrativo xefe de negociado | Museo Provincial |
Rosa Ana Macías Albela | Administrativa de Xestión Catastral | ORAL |
Amanda Sartier Saburido | Xefa da Sección de Servizos Turísticos | Turismo Rías Baixas |
María Teresa Macías Albela | Administrativa xefa de negociado | ORAL |
María Jesús Fortes Alén | Arquiveira | Museo Provincial |
Alfonso Casas Vázquez | Administrativo xefe de negociado | ORAL |
María Eugenia de la Vega Castiñeira | Oficiala de servizos xerais e subalternos | Museo Provincial |
Marcos Vázquez Vázquez | Operario–condutor de maquinaria | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
UGT: 4
Nome e apelidos | Postos de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|
Luis Ignacio García Seco | Auxiliar técnico do Gabinete Didáctico | Museo Provincial |
Patricia García Martínez | Administrativa | ORAL |
José Enrique Pedrosa López | Administrativo | ORAL |
Luis Lago Serafín | Oficial de servizos xerais | Museo Provincial |
Xunta de persoal
Total: 17 persoas
CC. OO.: 11
Nome e apelidos | Postos de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|
José Ramón Piñeiro Piñeiro | Educador | Príncipe Felipe |
Paula Rial Pérez | Administrativa | Deportes |
José Luis Fernández Costas | Técnico especialista en Educación Diúrna | Príncipe Felipe |
Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas | Mobilidade |
Iria Fernández Delgado | Operaria | Príncipe Felipe |
Miguel Pampín Cagide | Oficial agrícola gandeiro | Finca Mouriscade |
Jean Pierre Esteban Borragán | Oficial agrícola | Medio Ambiente |
Basilia Martínez Bernárdez | Oficiala cociñeira | Príncipe Felipe |
José Ramón Rodríguez Fernández | Administrativo | Patrimonio Doc. e Bib. |
Marta Esperanza Corrochano Santos | Xefa de apoio técnico e coordinación administrativa | RR. HH. e Formación |
Manuel Touceda Rey | Encargado mecánico | Mobilidade |
UGT: 4
Nome e apelidos | Postos de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|
María González García | Técnica especialista en Tradución | Servizos Lingüísticos |
Leticia Carbajal Castiñeira | Operaria | Príncipe Felipe |
Antonio Abel Seoane Estévez | Técnico coordinador en Formación | Promoción de Emprego |
Manuel Enrique Pintos González | Mestre composteiro | Asistencia Intermunicipal |
CIG: 2
Nome e apelidos | Postos de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|
José Adrián Blanco Cortegoso | Técnico especialista en Educación Diúrna | Príncipe Felipe |
Xoán Couceiro Tenreiro | Oficial agrícola gandeiro | Finca Mouriscade |
Comisión paritaria mixta
4 representantes da Deputación, 3 de CC. OO., 1 de CSIF e 1 de CIG
Teléfono: 986 804 100
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro | Sindicato | Centro |
---|---|---|---|---|---|
López Font, Carlos | Dep. | Deputado | RR. HH., Contratación, Cooperación | Dep. | Pazo provincial |
Rodríguez Díaz, Santos Héctor | Dep. | Deputado | Turismo | Dep. | Pazo provincial |
Villaverde Pego, Eva M.ª | Dep. | Deputada | Centro Príncipe Felipe, Est. Fit. Areeiro. Finca Mouriscade | Dep. | Pazo provincial |
Magallanes Álvarez, M.ª Montserrat | DEp. | Deputada | Promoción de Emprego - Escola de Cantería | Dep. | Pazo provincial |
Piñeiro Piñeiro, José Ramón | FC | Educador | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | Edificio Administrativo |
Rial Pérez, Paula | FC | Administrativa | Deportes - Pazo provincial | CC. OO. | Edificio Administrativo |
De la Vega Castiñeiras, Juan Carlos | LF | Administrativo/ xefe de negociado | Museo de Pontevedra | CC. OO. | Edificio Administrativo |
Blanco Cortegoso, Adrián | FC | Técnico especialista en educación | Centro Príncipe Felipe | CIG | Edificio Administrativo |
López Paz, Concepción | FC | Xefa do Servizo de Medio Ambiente | Pazo provincial | CSIF | Edificio Administrativo |
Mesa de negociación
4 representantes da Deputación e representantes de CC. OO., CSIF, CIG e UXT
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro | Sindicato | Teléfono | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|
López Font, Carlos | Dep. | Deputado | RRHH, Contratación, Cooperación | Dep. | 986 804 100 | Pazo provincial |
Rodríguez Díaz, Santos Héctor | Dep. | Deputado | Turismo | Dep. | 986 804 100 | Pazo provincial |
Villaverde Pego, Eva M.ª | Dep. | Deputada | Centro Príncipe Felipe, Est. Fit. Areeiro, Finca Mouriscade | Dep. | 986 804 100 | Pazo provincial |
Magallanes Álvarez, M.ª Montserrat | Dep. | Deputada | Promoción de Emprego - Escola de Cantería | Dep. | 986 804 100 | Pazo provincial |
Piñeiro Piñeiro, José Ramón | FC | Educador | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | 986 804 100 | Edificio Administrativo |
Rial Pérez, Paula | FC | Administrativa | Deportes - Pazo provincial | CC. OO. | 986 804 100 | Edificio Administrativo |
Blanco Cortegoso, Adrián | FC | Técnico especialista en educación | Centro Príncipe Felipe | CIG | 986 804 100 | Edificio Administrativo |
López Paz, Concepción | FC | Xefa do Servizo de Medio Ambiente | Pazo provincial | CSIF | 986 804 100 | Edificio Administrativo |
De la Vega Castiñeira, Juan Carlos | LF | Administrativo/ xefe de negociado | Museo de Pontevedra | CC. OO. | 986 804 100 | Edificio Administrativo |
Porral, Bernardina | Ext. | Non pertence á Deputación | __ | CIG | 986 847 671 | Sede da CIG |
Rejo Portela, Eduardo | Ext. | Non pertence á Deputación | __ | CSIF | 986 896 900 | Sede de CSIF |
Barros Montáns, José Domingo | Ext. | Non pertence á Deputación | __ | UXT | 986 852 892 | Sede de UXT |
Vidal Trillo, Xosé Ramón | Ext. | Non pertence á Deputación | __ | UXT | 986 852 892 | Sede de UXT |
Persoas delegadas das seccións sindicais do persoal funcionario
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro | Sindicato | Horas sindicais por mes | Despacho | Valoración económica núm. de horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba M.ª Jorge Ferreiro | FC | Técnica auxiliar de educación diúrna | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | 10 | Soutomaior | 8,95 |
Lores Iglesias, José Luis | FC | Administrativo | Cultura-Pazo | CC. OO. | 10 | Pazo provincial | 9,44 |
Pérez Vázquez, Matilde | FC | Oficiala comedor | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | 10 | Pazo provincial | 8,12 |
Cao Méndez, Telmo | FC | Técnico de Administración xeral | Contratación-Pazo | CC. OO. | 150 liberado | Edificio Administrativo | 12,07 |
Pérez Sival, Ana Isabel | FC | Técnica especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | 150 liberada | Edificio Administrativo | 9,85 |
Persoas delegadas das seccións sindicais do persoal laboral
3 representantes do persoal laboral
Teléfono: 986 804 100
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro | Sindicato | Horas sindicais por mes | Despacho | Valoración económica núm. de horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
García Seco, Luis Ignacio | LF | Auxiliar técnico do Gabinete Didáctico | Museo de Pontevedra | CSIF | 10 | Museo de Pontevedra | 9,24 |
Persoas delegadas de prevención
4 representantes
Teléfono: 986 804 100
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro | Sindicato | Despacho |
---|---|---|---|---|---|
Fortes Alén, M.ª Jesús | LF | Técnica superior arquiveira | Museo de Pontevedra | CC. OO. | Museo |
Piñeiro Piñeiro, José Ramón | FC | Educador | Centro Príncipe Felipe | CC. OO. | Edificio Administrativo |
Crespo Barreiro, Roberto | FC | Operario especialista | Mobilidade | CC. OO. | Edificio Administrativo |
Pedrosa López, José Enrique | LF | Administrativo | ORAL | CC. OO. | ORAL |
Comité de seguridade e saúde
8 membros: 4 designados pola Deputación e 4 delegados de Prevención
Teléfono: 986 804 100
Apelidos e nome | R. x. | Cargo | Centro |
---|---|---|---|
En representación da Deputación | |||
López Font, Carlos | Dep. | Deputado delegado de Persoal e Prevención | Pazo provincial |
Mateos Escudero, Sonia | FC | Xefa dos Servizos Administrativos de Mobilidade | Mobilidade |
Marcote Carballo, Eugenio | FC | Enxeñeiro xefe do Servizo de Cooperación | Pazo provincial |
Martínez Padín, Roberto | FC | Xefe de sección de mantemento do Servizo de Arquitectura | Pazo provincial |
Delegados de prevención | |||
Fortes Alén, M.ª Jesús | LF | Arquiveira | Museo de Pontevedra |
Piñeiro Piñeiro, José Ramón | FC | Educador | Centro Príncipe Felipe |
Crespo Barreiro, Roberto | FC | Operario especialista | Mobilidade |
Pedrosa López, José Enrique | LF | Administrativo | ORAL |
Frecuencia de actualización: anual
Última modificación: venres, 20 marzo 2020