DEPOrte Escolas
"DEPOrte Escolas" é un programa deportivo gratuíto da Deputación de Pontevedra en colaboración e coordinación coas federacións deportivas para contribuír ao desenvolvemento e fomento da actividade deportiva en idade escolar.
- Bases (BOPPO 23/12/2020)
- Listaxe provisional das escolas deportivas (02/03/2021)
- Tramitación en www.sede.depo.gal
Modalidades de "DEPOrte Escolas"
Atletismo, baloncesto, balonmán, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo.
Nenas e nenos destinatarios
A única condición que tes que cumprir é ter moitas ganas de pasalo ben practicando a túa modalidade deportiva preferida.
As escolas estarán destinadas a nenas e nenos en idade escolar de toda a provincia de Pontevedra.
Busca a modalidade deportiva e as súas características técnicas e apúntate.
Formalización da inscrición
A solicitude de inscrición deberá realizarse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).
Para a presentación da inscrición, a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).
Opcionalmente, poderá presentarse a inscrición de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Prazo de presentación de solicitudes
Abriranse dous prazos para a presentación de solicitudes:
-
O 1.º prazo de presentación das solicitudes será de 20 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).
Unha vez finalizado o prazo de inscrición poderanse consultar as listas na páxina web; a selección das prazas levarase a cabo por orde de rexistro de entrada. - O 2.º prazo de presentación de solicitudes será desde o 1 de febreiro ata o 28 de febreiro.
Unha vez finalizado o prazo de inscrición poderanse consultar as listas na páxina web.
Comezo das "DEPOrte Escolas"
As "DEPOrte Escolas" comezarán a partir do luns 1 de marzo no día e no horario correspondente a cada escola.
Busca a modalidade deportiva e as súas características técnicas e apúntate
MODALIDADE | CONCELLO | LUGAR | HORARIO |
---|---|---|---|
ATLETISMO | GUARDA, A | Pavillón CEIP Manuel Rodríguez Sande | Venres, de 16:30 h a 18:00 h (nacidos no 2006 ao 2015) |
ATLETISMO | PONTEVEDRA | Centro Galego de Tecnificación Deportiva | Martes, de 17:00 h a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2013) |
ATLETISMO | PONTEVEDRA | Centro Galego de Tecnificación Deportiva | Xoves, de 17:00 h a 18:00 h (nacidos no 2006 ao 2009) |
ATLETISMO | TOMIÑO | Pavillón da Carballa | Luns, de 18:30 a 20:00 h (nacidos no 2006 ao 2015) |
BALONCESTO | ARBO | CEIP Antonio Carpintero | Luns, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONCESTO | GONDOMAR | Pavillón municipal de Gondomar | Martes e xoves, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONCESTO | GUARDA, A | IES a Sangriña | Domingo, de 10:00 a 12:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONCESTO | MORAÑA | CPI Santa Lucía | Martes e xoves, de 15:00 a 16:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONCESTO | NEVES, AS | Pavillón deportivo municipal | Venres, de 14:00 a 15:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONCESTO | PAZOS DE BORBÉN | Pavillón de Pazos de Borbén | Martes, de 15:30 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
BALONMANO | BUEU | Pavillón municipal Pablo Herbello Novas | Mércores, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2014 ao 2016) |
BALONMANO | BUEU | Pavillón municipal Pablo Herbello Novas | Mércores, de 17:30 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | BUEU | Pavillón municipal Pablo Herbello Novas | Venres, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2014 ao 2016) |
BALONMANO | BUEU | Pavillón municipal Pablo Herbello Novas | Venres, de 17:30 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Castrillón | Luns, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Castrillón | Luns, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Castrillón | Luns, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CPR Casa da Virxe | Martes, de 17:15 a 18:15 h (nacidos no 2009 ao 2012) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CPR Sagrada Familia | Martes, de 17:30 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP A Rúa | Mércores, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP A Rúa | Mércores, de 17:30 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Cangas | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Cangas | Mércores, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CPR Compañía de María | Xoves, de 16:45 a 18:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CPR Compañía de María | Xoves, de 17:45 a 18:45 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CPR Casa da Virxe | Xoves, de 17:15 a 18:15 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Espiñeira | Luns, de 16:00 a 17:00 h (nacidos do 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Espiñeira | Luns, de 17:00 a 18:00 h (nacidos do 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP San Roque | Martes, de 15:55 a 16:55 (nacidos do 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP San Roque | Mércores, de 18:00 a 19:00 h (nacidos do 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Hio | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | Pavillón do CEIP Hio | Xoves, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CANGAS | CPR Eduardo Pondal | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | CANGAS | CPR Eduardo Pondal | Venres, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Martes, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón do CPI da Cañiza | Martes, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2015 ao 2016) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Mércores, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón do CPI da Cañiza | Mércores, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Mucipal da Cañiza | Xoves, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón do CPI da Cañiza | Xoves, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2015 ao 2016) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Venres, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón do CPI da Cañiza | Venres, de 15:15 a 16:30 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Martes, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Mércores, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Xoves, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | CAÑIZA, A | Pavillón Municipal da Cañiza | Venres, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas de Miranda | Venres, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2005 ao 2012) |
BALONMANO | GUARDA, A | Pavillón Municipal a Sangriña | Martes, de 15:30 a 16:30 h (nacidos no 2006 ao 2014) |
BALONMANO | GUARDA, A | Pavillón do CEIP Manuel Rodríguez Sinde | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2006 ao 2014) |
BALONMANO | GUARDA, A | Pavillón do Colexio San José Hermanas Carmelitas de la Caridad | Venres, de 15:30 a 16:30 h (nacidos no 2006 ao 2014) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena | Martes, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena | Luns, de 19:00 a 20:00 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena P1 | Martes, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena P2 | Martes, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena | Martes, de 19:00 a 20:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena P1 | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Municipal de Lalín P1 | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Municipal de Lalín P2 | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | LALÍN | Pavillón Lalín Arena P2 | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 1) | Luns, de 17:00 a 18:30 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 2) | Luns, de 17:30 a 19:00 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 1) | Martes, de 17:00 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 2) | Martes, de 17:30 a 19:00 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 1) | Mércores, de 17:00 a 18:30 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 2) | Mércores, de 17:30 a 19:00 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 1) | Xoves, de 17:00 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 2) | Xoves, de 17:30 a 19:00 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 1) | Venres, de 17:00 a 18:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | MEAÑO | Pavillón Deportes Coirón (Pista 2) | Venres, de 17:30 a 19:00 h (nacidos no 2007 ao 2008) |
BALONMANO | MOAÑA | Pavillón O Rosal Moaña (pista 1) | Martes e xoves, de 16:00 h a 17:00 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | MOAÑA | Pavillón O Rosal Moaña (pista 2) | Martes e xoves, de 16:00 h a 17:00 h (nacidos no 2010 ao 2012) |
BALONMANO | MOS | Pavillón Sanguiñeda | Luns, de 16:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | MOS | Pavillón Sanguiñeda | Martes, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | MOS | Pavillón Sanguiñeda | Xoves, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | MOS | Pavillón Sanguiñeda | Venres, de 16:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Luns, de 16:15 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Luns, de 17:45 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Martes, de 16:30 a 17:45 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Mércores, de 16:15 a 17:30 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Mércores, de 17:45 a 19:00 h (nacidos no 2007 ao 2008 |
BALONMANO | O GROVE | Pavillón Monte da Vila | Xoves, de 16:30 a 17:45 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | O PORRIÑO | Pavillón Municipal de Porriño | Martes, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | O PORRIÑO | Pavillón Municipal de Porriño | Xoves, de 16:00 a 18:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | O PORRIÑO | Pavillón do CEIP Xosé Fernández López | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2010 ao 2014) |
BALONMANO | O ROSAL | Pavillón Municipal de O Rosal | Mércores, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | OIA | Pavillón do CEIP Mestre Manuel García | Lunes, de 15:45 a 16:45 h (nacidos no 2006 ao 2014) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Multiusos da Xunqueira (pista 1 derecha) | Martes e xoves, de 16:30 a 17:30 (nacidos no 2010 ao 2012) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Multiusos da Xunqueira (pista 1 izquierda) | Martes e xoves, de 16:30 a 17:30 (nacidos no 2010 ao 2012) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Multiusos da Xunqueira (pista 2 derecha) | Martes e xoves, de 16:30 a 17:30 (nacidos no 2010 ao 2012) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Multiusos da Xunqueira (pista 2 izquierda) | Martes e xoves, de 16:30 a 17:30 (nacidos no 2010 ao 2012) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Municipal dos Deportes (pista 1 derecha) | Xoves, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | PONTEVEDRA | Pavillón Municipal dos Deportes (pista 1 izquierda) | Xoves, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón CEIP Igrexa Chapela | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón do CEIP Alexandre Bóveda "Angoren" | Luns, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón Municipal Manuel González Soto | Xoves, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2014 ao 2016) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón Municipal Manuel González Soto | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillon do CEIP Reboreda | Mércores, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón Municipal de Redondela "A Bombonera" | Luns, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2012 ao 2014) |
BALONMANO | REDONDELA | Pavillón Municipal de Redondela "A Bombonera" | Luns, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | RODEIRO | Pavillón Municipal de Rodeiro | Luns de 18:30 a 19:30 h (nacidos no 2011) |
BALONMANO | RODEIRO | Pavillón Municipal de Rodeiro | Martes de 18:30 a 19:30 h (nacidos no 2012 e 2013) |
BALONMANO | RODEIRO | Pavillón Municipal de Rodeiro | Venres de 14:00 a 15:00 h (nacidos no 2009 e 2010) |
BALONMANO | RODEIRO | Pavillón Municipal de Rodeiro | Venres de 15:00 a 16:00 h (nacidos no 2008) |
BALONMANO | TOMIÑO | Pavillón municipal de Goian | Mércores, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2006 ao 2014) |
BALONMANO | TOMIÑO | Pavillón Polideportivo de Barrantes | Xoves, de 16:10 a 17:10 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TOMIÑO | Polideportivo de Tebra | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TOMIÑO | Pavillón Multiusos CEIP de Sobrada | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón Nuevo de Tui (zona 1) | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2010) |
BALONMANO | TUI | Pavillón Nuevo de Tui (zona 2) | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2012) |
BALONMANO | TUI | Pavillón do CEP de Caldelas | Mércores, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón do CEIP Rebordáns | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón Nuevo de Tui (zona 3) | Xoves, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón do CEIP de Randufe | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón do CEIP de Guimarei | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | TUI | Pavillón do CEIP Maristas | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP O Carballal | Luns, de 16:00 a 16:45 h (nacidos no 2012 ao 2014) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP O Carballal | Luns, de 17:00 a 17:45 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Santa Mariña | Mércores, de 16:00 a 16:45 h (nacidos no 2012 ao 2014) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Santa Mariña | Mércores, de 17:00 a 17:45 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CPR Possumus | Martes, de 16:30 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Paraixal | Luns, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Frian Teis | Xoves, de 17:00 a 18.00 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEP Santa Tegra Teis | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Vicente Risco | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do Colexio Bouza Brei | Martes, de 16:00 a 17:00h (nacidos no 2009 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Ría de Vigo | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2015) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP A Paz Tintureira | Venres, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Chans Bembrive | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Lope de Vega | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Lope de Vega | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Mestres Goldar | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP O Pombal | Venres, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do Colexio Santa Cristina | Xoves, de 16:15 a 17:15 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VIGO | Pavillón do CEIP Valle Inclán | Martes, de 16:00 a 17:00 h (nacidos no 2009 ao 2013) |
BALONMANO | VILABOA | Pavillón do CEP Riomaior | Venres, de 17:00 a 18:00h (nacidos no 2008 ao 2014) |
BALONMANO | VILAGARCIA DE AROUSA | Pavillón do Colexio de Carril | Luns, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VILAGARCIA DE AROUSA | Pavillón do Colexio de Carril | Martes, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VILAGARCIA DE AROUSA | Pavillón do Colexio de Carril | Mércores, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VILAGARCIA DE AROUSA | Pavillón do Colexio de Carril | Xoves, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
BALONMANO | VILAGARCIA DE AROUSA | Pavillón do Colexio de Carril | Venres, de 16:00 a 17:30 h (nacidos no 2008 ao 2011) |
JUDO | BAIONA | Pavillón polideportivo municipal | Mércores e Venres, de 15:50 h a 16:35 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | BAIONA | Pavillón polideportivo municipal | Mércores a Venres, de 16:50 h a 17:35 h (nacidos no 2006 ao 2010 |
JUDO | BAIONA | CEIP Belesar | Martes, de 15:00 h a 16:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | BAIONA | CEIP Belesar | Xoves, de 15:00 h a 16:00 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | GONDOMAR | Pavillón polideportivo municipal | Venres, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | GONDOMAR | Pavillón polideportivo municipal | Venres, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | MORAÑA | CEIP Santa Lucía | Xoves, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | MORAÑA | CEIP Santa Lucía | Xoves, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | OIA | CEIP Mestre Manuel García | Xoves, de 15:45 h a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
JUDO | PONTEAREAS | CEIP Fermin Bouza Brey | Luns, de 17:30 h a 18:15 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | PONTEAREAS | CEIP Fermin Bouza Brey | Luns, de 18:30 h a 19:15 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | PONTEAREAS | CEIP Fermin Bouza Brey | Mércores, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | PONTEAREAS | CEIP Fermin Bouza Brey | Mércores, de 18:00 h a 18:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | PONTEVEDRA | C. Infatil Príncipe Felipe | Luns e Mércores, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | PONTEVEDRA | C. Infatil Príncipe Felipe | Luns e Mércores, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | RENDONDELA | CEIP Laredo | Mércores, de 16:00 h a 17:00 h (nacidos no 2008 ao 2014) |
JUDO | RIBADUMIA | Ximnasio novo de Barrantes | Martes e Xoves, de 16:15 h a 17:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | RIBADUMIA | Ximnasio novo de Barrantes | Martes e Xoves, de 17:15 h a 18:00 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | TOMIÑO | Pavillón polideportivo de Goián | Venres, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | TOMIÑO | Pavillón polideportivo de Goián | Venres, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | VALGA | Pavillón Polideportivo | Martes, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | VALGA | Pavillón Polideportivo | Martes, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | VIGO | Asociación Deportiva Candeán | Luns, de 18:00 h a 18:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | VIGO | Asociación Deportiva Candeán | Luns, de 19:00 h a 19:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
JUDO | VIGO | Asociación Deportiva Candeán | Venres, de 16:00 h a 16:45 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
JUDO | VIGO | Asociación Deportiva Candeán | Venres, de 17:00 h a 17:45 h (nacidos no 2006 ao 2010) |
LOITA | BAIONA | Pavillón Ceip Sabarís | Mércores, de 16:00 a 17:00 h (nacidos en 2005 a 2015) |
LOITA | BUEU | Pavillón Municipal Pablo Herbello | Martes, de 17:30 a 18:30 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | BUEU | Pavillón Municipal Pablo Herbello | Martes, de 17:30 a 18:30 h (nacidos en 2005 a 2015) |
LOITA | ESTRADA, A | Ximnasio do Club a Cambadela | Luns, de 18:00 h a 17:15 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | PONTEVEDRA | C.G.T.D. | Sábados, de 12:00 h a 13:00 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VIGO | AAVV Pardavila | Luns, de 19:00 h a 20:00 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VIGO | AAVV Pardavila | Martes, de 16:30 a 17:30 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VIGO | AAVV Pardavila | Mércores, de 19:00 h a 20:00 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VIGO | Pavillón municipal Coia | Luns, de 19:00 h a 20:00 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VIGO | Pavillón municipal Coia | Venres, de 19:00 h a 20:00 h (nacidos en 2005 a 20115) |
LOITA | VILA DE CRUCES | Ximnasio municipal de Vila de Cruces | Mércores, de 17:00 h a 18:00 h (nacidos en 2009 a 2015) |
LOITA | VILA DE CRUCES | Ximnasio municipal de Vila de Cruces | Mércores, de 18:00 h a 19:00 h (nacidos en 2005 a 2008) |
PATINAXE | FORCAREI | Pavillón Municipal "Paco Rubio" Forcarei | Xoves, de 17:15 a 18:15 h (nacidos no 2003 ao 2014) |
PATINAXE | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas Miranda | Luns e mércores, de 16:00 a 16:45 h (nacidos no 2013 ao 2014) |
PATINAXE | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas Miranda | Luns e mércores, de 16:45 a 17:30 h (nacidos no 2010 ao 2011) |
PATINAXE | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas Miranda | Luns e mércores, de 17:30 a 18:15 h (nacidos no 2009 ao 2010) |
PATINAXE | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas Miranda | Luns e mércores, de 18:15 a 19:00 h (nacidos no 2006 ao 2008) |
PATINAXE | GONDOMAR | Pavillón Municipal Bernabé Costas Miranda | Luns e mércores, de 19:00 a 19:45 h (nacidos no 2003 ao 2006) |
PATINAXE | GUARDA, A | Pavillón do Colexio Manuel Rodríguez Sinde | Xoves, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2009 ao 2014) |
PATINAXE | GUARDA, A | Pavillón do Colexio Manuel Rodríguez Sinde | Xoves, de 18:00 a 19:00 h (nacidos no 2003 ao 2008) |
PATINAXE | MORAÑA | Pavillón Municipal | Mércores, de 17:00 a 18:00 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
PATINAXE | MORAÑA | Pavillón Municipal | Mércores, de 18:15 a 19:15 h (nacidos no 2007 ao 2010) |
PATINAXE | PONTEVEDRA | C. Infantil Príncipe Felipe | Mércores, de 17:00 a 17:45 h |
PATINAXE | PONTEVEDRA | C. Infantil Príncipe Felipe | Mércores, de 17:45 a 18:30 h |
PATINAXE | PONTEVEDRA | C. Infantil Príncipe Felipe | Mércores, de 18:30 h a 19:15 h |
PATINAXE | RIBADUMIA | Pavillón Municipal Sisan | Mércores, de 18:30 a 19:15 h (nacidos no 2011 ao 2014) |
PATINAXE | RIBADUMIA | Pavillón Municipal Sisan | Mércores, de 19:15 a 20:00 h (nacidos no 2007 ao 2014) |
PATINAXE | RIBADUMIA | Pavillón Municipal Sisan | Mércores, de 20:00 a 20:45 h (nacidos no 2003 ao 2006) |
