Persoal
Distribución do persoal do ORAL
Para a realización das tarefas que ten encomendadas o ORAL conta cun total de 148 postos de traballo, 137 están ocupados (82 por mulleres e 55 por homes), segundo a seguinte distribución:
Distribución do persoal por categorías
| Grupo | Relación Laboral | Nº postos | Ocupados | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Funcionario/a | 11 | 10 | 1 |
| A2 | Funcionario/a | 18 | 11 | 7 |
| C1 | Funcionario/a | 106 | 103 | 3 |
| Persoal Laboral | 2 | 2 | 0 | |
| C2 | Funcionario/a | 14 | 14 | 0 |
| Persoal Laboral | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 151 | 140 | 11 | |
Distribución do persoal por sexo
| Grupo | Homes | Mulleres |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 5 |
| A2 | 5 | 6 |
| C1 | 42 | 63 |
| C2 | 4 | 10 |
| TOTAL
|
56
|
84
|
Distribución do persoal por tipo de relación
| Grupo | Laboral | Funcionario |
|---|---|---|
| A1 | 0 | 10 |
| A2 | 0 | 11 |
| C1 | 2 | 103 |
| C2 | 0 | 14 |
| TOTAL | 2 | 138 |
Distribución do persoal por rango de idade
| Grupo | < 30 | 30 a 45 | 46 a 55 | 56 a 65 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| A2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| C1 | 1 | 26 | 40 | 38 |
| C2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| TOTAL | 1 | 35 | 58 | 46 |
Distribución do persoal por localización do posto de traballo
| Localización | Persoal |
|---|---|
| Tesourería | 1 |
| Dirección | 0 |
| Coordinación | 9 |
| S. Atención tributaria | 13 |
| S. Xurídico tributario | 5 |
| S. Xestión Catastral e Tributaria do IBI | 19 |
| S. Recursos Públicos | 13 |
| S. Inspección e procedementos sancionadores | 8 |
| S. Xestión Orzamentaria e contabilidade | 5 |
| S. Recadación | 17 |
| Oficinas periféricas | 50 |
| Total | 140 |
Datos de abril de 2026
¿Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400/886 211 420 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA