Persoal
Distribución do persoal do ORAL
Para a realización das tarefas que ten encomendadas o ORAL conta cun total de 148 postos de traballo, 137 están ocupados (82 por mulleres e 55 por homes), segundo a seguinte distribución:
Distribución do persoal por categorías
| Grupo | Relación Laboral | Nº postos | Ocupados | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Funcionario/a | 11 | 10 | 1 |
| A2 | Funcionario/a | 14 | 12 | 2 |
| C1 | Funcionario/a | 75 | 70 | 5 |
| Persoal Laboral | 16 | 15 | 1 | |
| C2 | Funcionario/a | 6 | 5 | 1 |
| Persoal Laboral | 26 | 25 | 1 | |
| TOTAL | 148 | 137 | 11 | |
Distribución do persoal por sexo
| Grupo | Homes | Mulleres |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 5 |
| A2 | 7 | 5 |
| C1 | 34 | 50 |
| C2 | 9 | 22 |
| TOTAL
|
55
|
82
|
Distribución do persoal por tipo de relación
| Grupo | Laboral | Funcionario |
|---|---|---|
| A1 | 0 | 10 |
| A2 | 0 | 12 |
| C1 | 14 | 70 |
| C2 | 26 | 5 |
| TOTAL | 40 | 97 |
Distribución do persoal por rango de idade
| Grupo | < 30 | 30 a 45 | 46 a 55 | 56 a 65 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| A2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| C1 | 2 | 19 | 34 | 29 |
| C2 | 0 | 19 | 10 | 2 |
| TOTAL | 2 | 47 | 54 | 34 |
Distribución do persoal por localización do posto de traballo
| Localización | Persoal |
|---|---|
| Tesourería | 3 |
| Dirección | 1 |
| Coordinación | 11 |
| S. Atención tributaria | 12 |
| S. Xurídico tributario | 6 |
| S. Xestión Catastral e Tributaria do IBI | 17 |
| S. Recursos Públicos | 11 |
| S. Inspección e procedementos sancionadores | 8 |
| S. Xestión Orzamentaria e contabilidade | 5 |
| S. Recadación | 17 |
| Oficinas periféricas | 46 |
| Total | 137 |
Fonte "Memoria 2022"
¿Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400/886 211 420 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA