Exposición pública da cobranza en período voluntario das taxas e prezos públicos do 2.º trimestre de 2025
Xa está aberto o período de exposición pública da cobranza en período voluntario das taxas e prezos públicos do 2.º trimestre de 2025 nos seguintes concellos e polos períodos e conceptos que se indican a continuación:
06/05/2025
| Concello | Período | Conceptos |
|---|---|---|
| ARBO | Outubro de 2024 | Postos da praza de abastos |
| Novembro de 2024 | Postos da praza de abastos | |
| Decembro de 2024 | Postos da praza de abastos | |
| 3.º cuadrimestre de 2024 | Auga, sumidoiros e canon de auga | |
| BARRO | 2.º semestre de 2024 | Auga, canon de auga e sumidoiros |
| 1.º trimestre de 2025 (polígono industrial) | Auga, sumidoiros, depuración, canon de auga | |
| CALDAS DE REIS | 2.º semestre de 2024 | Auga, sumidoiros, depuración e canon de auga |
| CAMBADOS | 2.º cuadrimestre de 2025 | Letreiros, escaparates, elementos de construción pechados, balcóns, terrazas e marquesiñas, toldos, paraventos e semellantes |
| Entrada de vehículos | ||
| Recollida de lixo | ||
| Anual de 2024 | Caixeiros automáticos, licenza de taxi, ocupación da vía pública e quioscos | |
| CAMPO LAMEIRO | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Postos da praza de abastos | ||
| Auga, canon de auga e sumidoiros | ||
| CAÑIZA, A | 4.º trimestre de 2024 | Auga, lixo, sumidoiros e canon de auga |
| Recollida de lixo | ||
| CATOIRA | 4.º trimestre de 2024 | Auga, sumidoiros, depuración e canon de auga |
| 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo | |
| CERDEDO-COTOBADE | Anual de 2024 | Escaparates, letreiros, toldos e marquesiñas |
| Entrada de vehículos | ||
| 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo | |
| 1.º semestre de 2024 | Auga e canon de auga | |
| COVELO | 1.º semestre de 2025 | Auga, sumidoiros e canon de auga |
| CRECENTE | 2.º semestre de 2024 | Auga e canon de auga |
| CUNTIS | Anual de 2025 | Recollida de lixo |
| 4.º trimestre de 2024 | Auga, sumidoiros e canon de auga | |
| DOZÓN | 1.º trimestre de 2025 | Recollida de lixo |
| ESTRADA, A | 2.º trimestre de 2025 | Taxa de servizos en matadoiro, lonxas e mercados |
| 4.º trimestre de 2024 | Auga, canon de auga, sumidoiros | |
| 4.º trimestre de 2024 | Recollida de lixo (urbano) | |
| AGOLADA | 4.º trimestre de 2024 | Recollida de lixo |
| 2.º semestre de 2024 | Auga, canon de auga e sumidoiros | |
| LALÍN | 1.º trimestre de 2025 | Postos da praza de abastos |
| Recollida de lixo | ||
| GUARDA, A | Anual de 2025 | Recollida de lixo |
| Anual de 2025 | Sumidoiros | |
| 4.º trimestre de 2024 | Auga, canon de auga | |
| LAMA, A | Anual de 2025 | Recollida de lixo |
| 1.º semestre de 2025 | Auga, canon de auga, sumidoiros | |
| MEIS | 2.º semestre de 2024 | Auga, sumidoiros, canon de auga e canon xestión depuradoras |
| MOAÑA | 1.º trimestre de 2025 | Postos de venda e outros |
| 3.º trimestre curso 2024/2025 | Escola de Música | |
| Xaneiro, febreiro, marzo de 2025 | Ximnasia (Ioga) | |
| MONDARIZ | 3.º cuadrimestre de 2024 | Auga e canon de auga |
| Anual de 2024 | Sumidoiros | |
| MONDARIZ-BALNEARIO | 2.º semestre de 2024 | Postos da praza de abastos |
| Recollida de lixo | ||
| MORAÑA | Anual de 2024 | Auga, sumidoiros, canon de auga, canon xestión depuradoras |
| Recollida de lixo | ||
| NEVES, AS | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Sumidoiros | ||
| 4.º trimestre de 2024 | Auga, canon de auga | |
| PAZOS DE BORBÉN | 3.º cuadrimestre de 2024 | Auga, canon de auga e sumidoiros |
| PORRIÑO, O | 3.º cuadrimestre de 2024 | Postos da praza de abastos |
| PORTAS | 2.º semestre de 2024 | Auga e canon de auga |
| Anual de 2024 | Sumidoiros | |
| PONTEAREAS | 4.º trimestre de 2024 | Postos públicos |
| 4.º trimestre de 2024 | Postos da praza de abastos | |
| 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo | |
| PONTE CALDELAS | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Anual de 2025 | Postos de venda e outros | |
| RODEIRO | 2.º semestre de 2024 | Auga e canon de auga |
| ROSAL, O | 3.º cuadrimestre de 2024 | Auga, sumidoiros e canon de auga |
| 1.ºsemestre de 2024 | Postos da praza de abastos | |
| Anual de 2024 | Recollida de lixo | |
| Entrada de vehículos | ||
| SALCEDA DE CASELAS | Anual de 2024 | Recollida de lixo |
| Entrada de vehículos | ||
| SANXENXO | 2.º trimestre de 2025 | Recollida de lixo |
| SILLEDA | 4.º trimestre de 2024 | Auga, sumidoiros, depuración, cota de conservación de contadores e acometidas e canon da auga |
| 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo | |
| SOUTOMAIOR | Anual de 2024 | Recollida, traslado, tratamento e eliminación de lixo |
| TOMIÑO | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Postos públicos | ||
| TUI | 1.º trimestre de 2025 | Recollida de lixo |
| VALGA | 2.º trimestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Sumidoiros | ||
| VILABOA | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
| Sumidoiros, canon de xestión de depuradoras | ||
| MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO MORRAZO (Bueu, Cangas e Moaña) | 1.º semestre de 2025 | Recollida de lixo |
O ORAL da Deputación de Pontevedra, en virtude das funcións que, en materia de recadación de ingresos públicos dos concellos sinalados, ten delegadas, pon ao dispor destes a aprobación do padrón e das listas de cobranza das taxas e prezos públicos correspondentes a cada concello .
A publicación oficial da exposición pública realizouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), número 82, do 2 de maio de 2025, ten o carácter de notificación colectiva e estará dispoñible para a súa consulta pública nas dependencias dos concellos sinalados durante o período comprendido entre o 6 de maio e o 6 de xuño (ambos os dous incluídos).
Durante este prazo as persoas interesadas poderán consultar os rexistros relativos exclusivamente á súa débeda tributaria en cada un dos concellos respectivos e/ou nas oficinas do ORAL.
Unha vez rematado o período de exposición pública, as persoas contribuíntes disporán do prazo dun (1) mes para interpoñer os recursos que procedan contra a resolución de aprobación do padrón ou as liquidacións incluídas nela.
Así mesmo, o período voluntario de cobranza destes tributos iníciase o 6 de maio e termina o 7 de xullo (ambos os dous incluídos).
Consulte as normas da cobranza en BOPPO 02/05/2025