
#TRANSPARENCIA
Personal eventual de libre designación
Los cargos de libre designación no reciben importes devengados por asistencia a plenos o comisiones
PUESTO | RETRIBUCIÓN ANUAL | APELLIDOS, NOMBRE |
---|---|---|
GABINETE DE PRESIDENCIA | ||
Coordinador/a de régimen interno | 65.060,75 € | Montserrat María Otero Oitavén |
Director/a del área de coordinación intermunicipal | 61.000,00 € | Javier Bas Corugeira |
Director/a de comunicación | 56.000,00 € | Mario Nespereira Vale |
Jefe/a de gabinete | 40.500,00 € | Patricia Agulla Carrera |
Coordinador/a de proyectos | 39.700,00 € | Concepción Isolina Somoza Calviño |
Asesor/a de prensa | 32.000,00 € | Sara Lorenzo Piñeiro |
Asesor/a de prensa | 32.000,00 € | Manuel Eugenio Pousada Otero |
VICEPRESIDENCIAS | ||
Jefe/a de Gabinete | 54.000,00 € | Juan Manuel Martínez Bouzón |
Jefe/a de prensa Vicepresidente | 45.000,00 € | Elena María Pérez Rodríguez - Somoza |
Asesor/a de prensa | 45.000,00 € | José Miguel Martín Peña |
Jefe/a de prensa Vicepresidente | 45.000,00 € | Álvaro Rodiño Tomé |
Administrativo/a | 30.000,00 € | Paula Losada Treviño |
GRUPO PP | ||
Coordinador/a de comunicación | 40.500,00 € | Daniel Fernández Maïssa |
Asesor/a de comunicación | 36.000,00 € | Ana María Lijó Carballeda |
Administrativo/a delegado/a | 38.000,00 € | Andrés Iglesias Rodríguez |
GRUPO PSOE | ||
Administrativo/a (PSOE) | 31.000,00 € | María de los Milagros Lores Torres |
Asesor/a (PSOE) | 36.000,00 € | Paula María Fernández Pena |
GRUPO BNG | ||
Administrativo/a (BNG) | 31.000,00 € | Ana Belén Peralba Lorenzo |
Asesor/a (BNG) | 36.000,00 € | María José Núñez Iglesias |
Enlaces de interés
Actualización anual