- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Recuperación do espazo para uso peonil no camiño Entre Casiñas e o camiño Carballeira | 160.000,01 € | 160.000,01 € | 21/05/2024 |
| Actuacións en camiño Castro de Orto, camiño Padín e Reboredo | 84.334,93 € | 84.334,93 € | 21/05/2024 |
| Recollida de augas pluviais no núcleo de Paredes | 48.396,02 € | 48.396,02 € | 25/06/2024 |
| Reposición de base, colocación, instalación e acondicionamento de paneis de sinalización | 30.537,36 € | 30.537,36 € | 18/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais | 21119.64 € | 21119.64 € | 29/07/2024 |
| Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social do concello | 17211.22 € | 17211.22 € | 13/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 persoas traballadoras | 89071.73 € | 88668.97 € | 05/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Recuperación do espazo para uso peonil no camiño entre Casiñas e o camiño Carballeira" | 6722.69 € | 6722.69 € | 22/07/2024 |
| Redacción do proxecto "Recuperación do espazo para uso peonil na rúa Bernardo Sagasta" | 4822.75 € | 4822.74 € | 22/07/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo