- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Rehabilitación das instalacións municipais dedicadas a piscinas (achega municipal PON2030) | 351.433,59 € | 44.358,04 € | 11/04/2024 |
| Pavimentación con mestura bituminosa quente de camiños municipais en Fornelos, Traspielas e Calvos | 130.119,39 € | 130.119,39 € | 21/06/2024 |
| Pavimentación con formigón de camiños municipais en Calvos, Ventín e Fornelos | 43.933,42 € | 43.933,42 € | 17/06/2024 |
| Subministración de vehículo polivalente | 34.900,00 € | 34.900,00 € | 04/04/2024 |
| Reforma de local social de San Amaro | 29.409,44 € | 29.409,44 € | 08/07/2024 |
| Subministración de sinais viarios, contedores, taboleiros para comportas, rozadoira e control de augas | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 10/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Verán cultural 2024 | 25877 € | 25877 € | 12/04/2024 |
| Gastos correntes derivados da prestación de servizos municipais | 13080.4 € | 13080.4 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 persoas traballadoras | 92049.18 € | 89884.92 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Creación dun espazo segregado para circulación peonil anexo á estrada PO-250" | 11734.16 € | 11734.16 € | 30/05/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo