- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamento do 2.º andar da casa do concello para aulas de formación e actividades | 138.444,87 € | 96.796,44 € | 30/08/2024 |
| Renovación da rede de saneamento na rúa Escobeiro | 46.967,59 € | 46.967,59 € | 06/09/2024 |
| Eficiencia enerxética da iluminación pública na zona de fonte de Troncoso | 31.797,94 € | 31.797,94 € | 06/09/2024 |
| Subministración de material para o desenvolvemento de actividades culturais e equipamento | 27.032,72 € | 27.032,72 € | 02/09/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais | 27560.17 € | 27560.17 € | 04/09/2024 |
| Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social do concello | 11872.64 € | 11872.64 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 persoas traballadoras | 80903.82 € | 59362.66 € | 12/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Humanización da rúa Dr. Blanco Nájera" | 7729.52 € | 7729.52 € | 18/07/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo