- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamento da contorna da estación do tren de Pontecesures (achega ao PON2030) | 466.268,60 € | 118.527,60 € | 19/04/2024 |
| Reurbanización do camiño da Toxa | 148.602,32 € | 148.602,32 € | 03/05/2024 |
| Reforma de beirarrúas e saneamento en Redondo | 32.297,80 € | 32.297,80 € | 18/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pagamento de débedas a acredores de gasto corrente e de investimentos | 19097.18 € | 19097.18 € | 19/02/2024 |
| Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social do concello | 16153.19 € | 16153.19 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 5 persoas traballadoras | 81786.28 € | 79858.83 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Reordenación funcional e material do inicio da rúa Carlos Maside" | 10630.23 € | 10630.23 € | 03/06/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo