- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Proyecto básico y de ejecución de reforma integral, edificios Sinde, bloque 1 (aportación municipal PON2030) | 1.038.094,14 € | 328.355,33 € | 08/03/2024 |
| Creación de un nuevo punto limpio (I fase) | 320.000,00 € | 319.311,99 € | 21/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades socioculturales 2024 | 74175 € | 74146.74 € | 26/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 12 personas trabajadoras | 172092.14 € | 171520.17 € | 23/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo