- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Adquisición de terrenos para zona deportiva | 165.807,63 € | 133.765,23 € | 19/07/2024 |
| Mejora de la accesibilidad en las calles O Cruceiro y Sor Aurora | 88.841,83 € | 88.841,83 € | 28/06/2024 |
| Mejora del tránsito rodado en la calle Lagartiño | 47.840,00 € | 47.840,00 € | 11/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios municipales | 111537.09 € | 97040.54 € | 16/02/2024 |
| Amortización de la deuda con entidades financieras | 34945.59 € | 34945.59 € | 16/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 10 personas trabajadoras | 103346.07 € | 95627.69 € | 09/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo