- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Sustitución de cubierta y renovación de la instalación eléctrica de la casa consistorial | 161.075,56 € | 101.075,56 € | 31/05/2024 |
| Mejora de la eficiencia energética del edificio Obradoiro (aportación municipal) | 119.911,21 € | 23.982,24 € | 01/03/2024 |
| Mejora de viales municipales en A Paradela y en A Baralla (Xende) | 78.410,30 € | 13.608,40 € | 28/02/2024 |
| Obras de reducción de pérdidas de agua y mejora de la eficiencia del sistema de abastecimiento | 52.602,97 € | 10.520,59 € | 06/03/2024 |
| Mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias interiores en el parque empresarial de Racelo (aportación municipal) | 48.396,25 € | 9.679,25 € | 21/02/2024 |
| Ejecución de cierre de parcela en el vivero industrial de empresas de A Lama | 48.392,97 € | 9.678,59 € | 06/03/2024 |
| Creación de parque infantil en O Peso (aportación municipal) | 48.315,99 € | 9.663,20 € | 21/02/2024 |
| Estación depuradora de aguas residuales en el núcleo de Laxedo, parroquia de Covelo | 45.132,64 € | 45.132,64 € | 27/05/2024 |
| Acondicionamiento de sendero en el lugar de Firveda, en la sierra de O Cando | 39.981,52 € | 7.996,30 € | 04/03/2024 |
| Suministro de cocinas para viviendas de alquiler social y local social | 37.254,23 € | 37.254,23 € | 17/04/2024 |
| Revestimiento de muros exteriores del campo de fútbol y cubierta de teja en la zona de la entrada (aportación municipal) | 30.466,07 € | 10.466,07 € | 18/03/2024 |
| Señalización y mejora de sendero en Gabián, en la serra do Cando | 22.290,86 € | 3.975,76 € | 08/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gastos corrientes derivados de la prestación de servicios muncipales | 121630.65 € | 121630.65 € | 26/04/2024 |
| Actuaciones culturales 2024 | 48073.06 € | 48073.06 € | 13/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 10 personas trabajadoras | 110961 € | 110961 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Mejora de la accesibilidad y de la seguridad peatonal en la calle de A Igrexa, A Lama" | 10055.11 € | 10055.11 € | 31/05/2024 |
| Redacción del proyecto "Mejora de la movilidad peatonal en el camino de A Fonte, A Lama" | 3964.73 € | 3964.73 € | 31/05/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo