- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Obras de pavimentación en A Portela y Agudelo, Barro | 110.242,00 € | 110.242,00 € | 03/05/2024 |
| Mejora de la carretera municipal en Bretoña, Barro | 69.927,44 € | 69.927,44 € | 12/04/2024 |
| Mejora de viales en la parroquia de Valiñas, Barro | 59.586,62 € | 59.586,62 € | 08/04/2024 |
| Ampliación del saneamiento en Valbón, Agudelo | 49.977,17 € | 49.977,17 € | 05/02/2024 |
| Mejora de viales en Mane y Triabá | 36.506,64 € | 36.506,64 € | 11/06/2024 |
| Mejora de la iluminación pública exterior en el Ayuntamiento de Barro | 26.129,78 € | 26.129,78 € | 11/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Prestación de servicios municipales en el ayuntamiento de Barro 2024 | 24846.48 € | 24846.48 € | 20/02/2024 |
| XIV Fiesta del Vino de Barro | 22066.85 € | 22066.85 € | 22/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 7 personas trabajadoras | 96217.8 € | 94879.12 € | 02/04/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo