- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mejora de la calidad urbana en la calle Bernardo Sagasta | 577.176,30 € | 128.094,34 € | 09/08/2024 |
| Mejora de la capa de rodadura de las carreteras de acceso a los núcleos de Vilariño y Noval y de acceso a Mesego | 196.643,60 € | 196.643,60 € | 31/05/2024 |
| Plan de mejora de caminos rurales en Cuntis 2024-2025. Camino de acceso de la PO-220 a Noval | 71.609,01 € | 15.008,01 € | 18/06/2024 |
| Plan de mejora de caminos rurales en Cuntis 2023-2024. Camino de acceso al núcleo diseminado de Belai y camino de A Toxeira-Piñeiros | 67.355,86 € | 67.355,86 € | 09/08/2024 |
| Mejora del camino de acceso a Calvos | 20.000,01 € | 20.000,01 € | 17/06/2024 |
| Mejora de la iluminación pública del Ayuntamiento de Cuntis | 15.639,86 € | 15.639,86 € | 24/07/2024 |
| Suministro de colectores de basura para R. S. U. | 10.869,67 € | 10.869,67 € | 24/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades y espectáculos culturales: concierto de Antonio José | 53578.8 € | 51930.69 € | 26/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 11 personas trabajadoras | 122933.85 € | 120023.25 € | 26/04/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo