- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Rehabilitación de las instalaciones municipales dedicadas a piscinas (aportación municipal PON2030) | 351.433,59 € | 44.358,04 € | 11/04/2024 |
| Pavimentación con mezcla bituminosa caliente de caminos municipales en Fornelos, Traspielas y Calvos | 130.119,39 € | 130.119,39 € | 21/06/2024 |
| Pavimentación con hormigón de caminos municipales en Calvos, Ventín y Fornelos | 43.933,42 € | 43.933,42 € | 17/06/2024 |
| Suministro de vehículo polivalente | 34.900,00 € | 34.900,00 € | 04/04/2024 |
| Suministro de señales viarias, contenedores, tableros para compuertas, desbrozadora y control de aguas | 29.409,44 € | 29.409,44 € | 08/07/2024 |
| Subministración de sinais viarios, contedores, taboleiros para comportas, rozadoira e control de augas | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 10/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Verano cultural 2024 | 25877 € | 25877 € | 12/04/2024 |
| Gastos corrientes derivados de la prestación de servicios municipales | 13080.4 € | 13080.4 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 personas trabajadoras | 92049.18 € | 89884.92 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Creación de un espacio segregado para circulación peatonal anexo a la carretera PO-250" | 11734.16 € | 11734.16 € | 30/05/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo