- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamiento del 2.º piso de la casa consistorial para aulas de formación y actividades | 138.444,87 € | 96.796,44 € | 30/08/2024 |
| Renovación de la red de saneamiento en la calle Escobeiro | 46.967,59 € | 46.967,59 € | 06/09/2024 |
| Eficiencia energética en la luz pública en la zona de fuente de Troncoso | 31.797,94 € | 31.797,94 € | 06/09/2024 |
| Suministro de material para el desarrollo de actividades culturales y equipamiento | 27.032,72 € | 27.032,72 € | 02/09/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios municipales | 27560.17 € | 27560.17 € | 04/09/2024 |
| Gasto corriente derivado de la programación cultural, deportiva y social del ayuntamiento | 11872.64 € | 11872.64 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 personas trabajadoras | 80903.82 € | 59362.66 € | 12/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Humanización de la calle Dr. Blanco Nájera" | 7729.52 € | 7729.52 € | 18/07/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo