- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Campo de fútbol de Mirallos, Moraña. Fase 2.ª (aportación municipal PEID) | 390.968,39 € | 350.248,75 € | 12/04/2024 |
| Reordenación de zona verde y aparcamiento anexo a la calle núm. 6. TM Moraña | 160.602,34 € | 44.436,02 € | 10/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades culturales, deportivas y sociales | 45184.6 € | 45184.6 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 7 personas trabajadoras | 133124.5 € | 104523.41 € | 02/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo