- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Adecuación de camino de Marzán, camino de O Xogo y camino de A Crangosta | 130.240,67 € | 126.484,60 € | 10/05/2024 |
| Saneamiento en el camino de O Nixo-Durán-Viso dos Eidos | 53.064,01 € | 53.064,01 € | 28/06/2024 |
| Renovación del parque de Pías | 45.783,79 € | 45.783,79 € | 27/06/2024 |
| Cambio de pavimento del patio de la escuela infantil | 35.851,59 € | 35.851,59 € | 10/05/2024 |
| Adquisición de equipamiento para desbroces de caminos | 31.180,34 € | 31.180,34 € | 01/07/2024 |
| Adquisición de equipamiento para el servicio de vías y obras | 18.125,80 € | 14.641,00 € | 20/06/2024 |
| Adquisición de equipamento para o servizo de vías e obras | 10.196,61 € | 10.196,61 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente de energía eléctrica | 152347.27 € | 152347.27 € | 24/05/2024 |
| Feria del Vino 2024 y fomento de la participación ciudadana | 37326.55 € | 37326.55 € | 16/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 personas trabajadoras | 132468.58 € | 124291.37 € | 09/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Acondicionamiento y ampliación de la plaza de Martín" | 17182 € | 16183.77 € | 01/07/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo