- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Rehabilitación de vivienda social en O Pousiño | 123.901,33 € | 121.823,12 € | 31/05/2024 |
| Construcción de cubierta para pista de pádel (PEID) | 62.674,19 € | 27.551,47 € | 06/02/2024 |
| Pavimentación con hormigón de caminos municipales en Pazos | 59.582,66 € | 59.582,66 € | 28/06/2024 |
| Adquisición de minicargadora y elementos | 53.021,55 € | 53.021,55 € | 10/10/2024 |
| Mejora de infraestructuras y equipamientos municipales en Pazos de Borbén | 47.841,70 € | 47.841,70 € | 04/07/2024 |
| Expropiaciones para ensanche y mejora en la EP-2702 Amoedo-Os Valos, desde el p. k. 6+550 al p. k. 7+980 | 40.149,67 € | 40.149,67 € | 16/07/2024 |
| Pavimentación de camino municipal en Nespereira | 32.114,52 € | 32.114,52 € | 17/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 8 personas trabajadoras | 92659.41 € | 90472.05 € | 09/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo