- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mejora de caminos municipales en ramal derecho de la calle Sartal y ramal izquierdo de la calle Sartal | 280.232,67 € | 280.232,67 € | 07/06/2024 |
| Mejora de firmes y servicios en camino Cementerio, 3.ª travesía de A Seara y camino Outeiro | 161.690,49 € | 161.690,49 € | 07/06/2024 |
| Pavimentación y ampliación de la red de pluviales en los caminos Cachafeiro y O Castaño | 70.920,82 € | 70.920,82 € | 12/04/2024 |
| Adquisición de equipamiento para obras y servicios | 43.681,00 € | 43.681,00 € | 21/03/2024 |
| Iluminación en la calle de O Atrio y en la travesía A Porteliña | 37.501,20 € | 37.501,20 € | 12/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pago de deudas a acreedores de gasto corriente y de inversiones | 360777.74 € | 360777.74 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 19 personas trabajadoras | 201157.38 € | 198606.76 € | 02/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo