- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamiento del entorno de la estación del tren de Pontecesures (aportación al PON2030) | 466.268,60 € | 118.527,60 € | 19/04/2024 |
| Reurbanización del camino de A Toxa | 148.602,32 € | 148.602,32 € | 03/05/2024 |
| Reforma de aceras y saneamiento en Redondo | 32.297,80 € | 32.297,80 € | 18/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pago de deudas a acreedores de gasto corriente y de inversiones | 19097.18 € | 19097.18 € | 19/02/2024 |
| Gasto corriente derivado de la programación cultural, deportiva y social del ayuntamiento | 16153.19 € | 16153.19 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 5 personas trabajadoras | 81786.28 € | 79858.83 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Reordenación funcional y material del inicio de la calle Carlos Maside" | 10630.23 € | 10630.23 € | 03/06/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo