- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Reforma del entorno de la plaza de abastos de Tui | 763.237,37 € | 154.862,34 € | 23/08/2024 |
| Actuaciones iniciales de muro de contención de parques de jardines para su adecuada conservación | 216.194,67 € | 216.194,67 € | 19/07/2024 |
| Renovación de cubierta y reparación estructural del campo de fútbol municipal Álvarez Durán | 152.632,28 € | 152.632,28 € | 28/06/2024 |
| Reparación y mejora de camino municipal en el lugar de As Bornetas, Tui | 89.279,97 € | 89.279,97 € | 21/06/2024 |
| Mejora de la salubridad y del consumo energético de la pista polideportiva de Randufe. Tui | 87.457,98 € | 87.457,98 € | 07/06/2024 |
| Mejora de la capa de rodadura en la vía que une los lugares de Funchal y Laranxeiras en la parroquia de Rebordáns. Tui | 83.984,31 € | 83.984,31 € | 12/07/2024 |
| Paso sobre el arroyo de Rebordáns, parroquia de Rebordáns. Tui | 26.271,42 € | 26.271,42 € | 26/09/2024 |
| Suministro de material informático con destino a las dependencias municipales del Ayuntamiento de Tui | 7.545,00 € | 7.545,00 € | 16/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 16 personas trabajadoras | 224065.5 € | 218794.71 € | 09/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Espacio público calle Martínez Padín y calle Compostela" | 17908 € | 17908 € | 15/07/2024 |
| Redacción del proyecto "Espacio público calle Ordóñez entre paseo de Corredera y la calle Obispo Lago" | 10139.8 € | 10139.8 € | 19/07/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo