- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mejora de la capa de rodadura de los caminos lote 1 Beuvas y otros, y lote 2 O Camballón y otros | 194.504,16 € | 194.504,16 € | 24/05/2024 |
| Mejora del espacio público en la travesía Vázquez núm. 4 | 67.760,00 € | 67.760,00 € | 24/05/2024 |
| Construcción de depósito de agua para extinción de incendios en el lugar de Pousadoiro, parroquia de Carbia | 48.380,64 € | 48.380,64 € | 10/07/2024 |
| Construcción de muro de contención en el lugar de A Moa parroquia de Merza | 44.266,83 € | 44.266,83 € | 28/06/2024 |
| Humanización y mejora de la accesibilidad de la calle Manuel Iglesias y de la calle Vázquez | 38.773,87 € | 38.773,87 € | 27/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios de competencia municipal | 172780.31 € | 172780.31 € | 14/06/2024 |
| Programación cultural 2024 | 51200 € | 51200 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 10 personas trabajadoras | 150255.5 € | 146766.36 € | 09/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo