- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| URBANIZACION CAMIÑO DA BOUZA | 199.466,87 € | 199.466,87 € | |
| HUMANIZACION DO CAMIÑO DE SAN BENITO | 35.881,35 € | 35.881,35 € | |
| PROXECTO DE MELLORA DE VIAIS EN EIDOS DE ARRIBA SELA. FASE 1 | 108.250,30 € | 108.250,30 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| GASTO CORRENTE PAGO SOGAMA | 13.172,98 € | 10.428,97 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 102.380,76 € | 99.873,00 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 98.588,88 € | 96.174,00 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| MEJORA Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ESMORIZ-ARBO | 123.544,75 € | 123.544,75 € | |
| ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMINO URZAL Y LA CIVIDA - 2.ª FASE | 90.978,94 € | 90.978,94 € | |
| OBRAS DE MEJORA EN LAVADERO DE SERLA Y EN LA FUENTE-LAVADERO DE A ERMIDA | 21.824,56 € | 21.824,56 € | |
| SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COLOCAR PARQUE PADRE BARCELA Y ZONAS PÚBLICAS CASCO URBANO | 19.354,96 € | 19.354,96 € | |
| PAVIMENTACIÓN CONTORNO CAPILLA DE SAN JUAN | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| GASTO DERIVADO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 35.187,45 € | 30.377,83 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 13 TRABAJADORES | 98.588,88 € | 96.174,00 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo