- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamento e mellora da eficiencia enerxética do campo de fútbol de Augas Férreas (achega PON2030) | 630.918,55 € | 150.970,34 € | 01/03/2024 |
| Reforma do pavimento deportivo, cerramentos e iluminación nas pistas de tenis municipais | 147.682,08 € | 96.597,08 € | 28/06/2024 |
| Xeración eléctrica fotovoltaica para uso da piscina municipal | 135.520,51 € | 81.662,26 € | 22/03/2024 |
| Mellora de camiños municipais nos Bueixos e nas Grades, As Achas | 111.166,71 € | 23.702,89 € | 22/03/2024 |
| Saneamento no lugar de Gundián, Petán | 110.909,65 € | 31.309,22 € | 22/03/2024 |
| Observatorio nocturno e miradoiro interpretativo no Montouto, A Cañiza | 82.271,86 € | 56.381,49 € | 19/06/2024 |
| Obras de acondicionamento de ximnasio no interior do pavillón de deportes da Cañiza | 77.081,55 € | 77.081,55 € | 19/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 11 persoas traballadoras | 125081.58 € | 123018.97 € | 08/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo