- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mejora de caminos de titularidad municipal con firme de asfalto de pistas en Aldea do Monte-Bidueiros-Quintela | 413.119,72 € | 413.119,72 € | 03/05/2024 |
| Suministro de un vehículo tipo tractor con destino al área de infraestructuras y servicios | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 15/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios municipales | 53078.76 € | 53078.76 € | 01/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 personas trabajadoras | 124143.84 € | 121204.89 € | 01/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Recuperación y humanización de las vías que rodean la Alameda de la Banda de Brántega y la avenida Iryda" | 14100 € | 1410 € | 28/06/2024 |
| Redacción del proyecto "Recuperación y humanización de la avenida Iryda" | 14100 € | 1410 € | 15/07/2024 |
| Redacción del proyecto "Recuperación y humanización de la vía camino a Ferreiroa desde la avenida Iryda al cementerio municipal" | 13900 € | 1390 € | 01/07/2024 |
| Redacción del proyecto "Recuperación y humanización de la avenida de la Circunvalación" | 13100 € | 1310 € | 01/07/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo