- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Movilidad peatonal en el tramo antiguo de la EP-5201 Arbo-Cabeiras-Barcela en el entorno de la iglesia de San Sebastián (aportación convenio movilidad) | 416.064,84 € | 83.212,97 € | 18/03/2024 |
| Mejora de movilidad peatonal en el entorno de la capilla de San Xoán de Barcela. Fase I (aportación municipal PON2030) | 405.509,66 € | 40.550,97 € | 23/02/2024 |
| Ensanche y pavimentación en el lugar de Casanova-Mourentán | 83.208,30 € | 83.208,30 € | 08/03/2024 |
| Suministro e instalación de equipamiento de salón y cocina para el centro social | 52.877,00 € | 52.877,00 € | 16/04/2024 |
| Reposición de vía y ejecución de muro en el lugar de Vilar | 51.613,82 € | 51.613,82 € | 15/05/2024 |
| Suministro de barandilla en el camino Fonte da Igrexa y cierre del parque infantil de San Antonio | 17.769,45 € | 17.769,45 € | 10/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pago SOGAMA 2024 | 48820.3 € | 42426.76 € | 16/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 13 personas trabajadoras | 107126.77 € | 98143.83 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Humanización de la calle Vázquez Estévez-1.ª fase (línea 4) | 12779.14 € | 12779.14 € | 29/05/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo