- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Recuperación del espacio para uso peatonal en el camino Entre Casiñas y el camino Carballeira | 160.000,01 € | 160.000,01 € | 21/05/2024 |
| Actuaciones en camino Castro de Orto, camino Padín y Reboredo en Campo Lameiro | 84.334,93 € | 84.334,93 € | 21/05/2024 |
| Recogida de aguas pluviales en el núcleo de Paredes | 48.396,02 € | 48.396,02 € | 25/06/2024 |
| Reposición de base, colocación, instalación y acondicionamiento de paneles de señalización | 30.537,36 € | 30.537,36 € | 18/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios municipales | 21119.64 € | 21119.64 € | 29/07/2024 |
| Gasto corriente derivado de la programación cultural, deportiva y social del ayuntamiento | 17211.22 € | 17211.22 € | 13/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 personas trabajadoras | 89071.73 € | 88668.97 € | 05/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Recuperación del espacio para uso peatonal en el camino entre Casiñas y el camino Carballeira" | 6722.69 € | 6722.69 € | 22/07/2024 |
| Redacción del proyecto "Recuperación del espacio para uso peatonal en la calle Bernardo Sagasta" | 4822.75 € | 4822.74 € | 22/07/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo