- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mejora de movilidad peatonal en la EP-1203 O Campo-Pardavila (aportación municipal al convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra) | 1.188.645,39 € | 356.593,62 € | 19/04/2024 |
| Humanización de vías en As Pedreiras | 284.752,16 € | 284.752,16 € | 08/03/2024 |
| Renovación de pavimentos en la urbanización Virxe do Carme | 215.400,00 € | 215.400,00 € | 26/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Fiestas del Ayuntamiento de Marín 2024 | 102850 € | 92322.48 € | 03/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 15 personas trabajadoras | 167087.1 € | 163118.1 € | 08/03/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo