- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Campo de fútbol de Mirallos, Moraña. Fase 2.ª (achega municipal PEID) | 390.968,39 € | 350.248,75 € | 12/04/2024 |
| Reordenación de zona verde e aparcadoiro anexo á rúa núm. 6. TM Moraña | 160.602,34 € | 44.436,02 € | 10/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades culturais, deportivas e sociais | 45184.6 € | 45184.6 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 7 persoas traballadoras | 133124.5 € | 104523.41 € | 02/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo