- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Ampliación de equipamento para persoas con discapacidade para centro de atención precoz | 354.935,35 € | 48.400,00 € | 12/04/2024 |
| Campo de fútbol de San Mateo (achega do PEID) | 177.459,50 € | 43.461,27 € | 05/09/2024 |
| Adquisición de material para a festa de interese turístico internacional e ben de interese cultural do Corpus Christi | 162.732,50 € | 162.732,50 € | 10/05/2024 |
| Conservación e mellora do cemiterio municipal de Ponteareas | 145.622,18 € | 145.622,18 € | 27/09/2024 |
| Conservación e mellora de camiño nas Cachadas | 64.021,55 € | 64.021,55 € | 21/05/2024 |
| Redacción do proxecto de rehabilitación e deseño interior da nova praza de abastos de Ponteareas | 51.850,47 € | 51.850,47 € | 02/04/2024 |
| Cambio de cuberta con afección estrutural e substitución de carpintería exterior no CRA Pías | 50.964,67 € | 50.964,67 € | 01/03/2024 |
| Obras de conservación e mantemento no pavillón 1 do complexo deportivo Álvaro Pino | 49.849,58 € | 49.849,58 € | 19/07/2024 |
| Instalación de iluminación pública na avda. de Galicia | 37.694,34 € | 37.694,34 € | 27/06/2024 |
| Instalación de iluminación pública nas avenidas Fermín Bouza Brey e Rosalía de Castro | 35.536,12 € | 35.536,12 € | 25/06/2024 |
| Instalación de redutores de velocidade en Urcela, As Cachadas, Fontenla, Bugarín, Ganade e Angoares | 35.111,77 € | 35.111,77 € | 18/06/2024 |
| Concurso de ideas de rehabilitación do mercado para unha nova biblioteca municipal (achega do convenio COAG) | 34.760,00 € | 34.760,00 € | 27/03/2024 |
| Pavimentación e mellora de camiño en Moreira | 33.008,25 € | 33.008,25 € | 11/06/2024 |
| Adquisición de vehículo pick up ou camión con cesta elevadora para o departamento de iluminación | 31.735,05 € | 31.735,05 € | 22/04/2024 |
| Instalación de iluminación pública na avda. Castelao | 29.753,78 € | 29.753,78 € | 01/07/2024 |
| Integración da rede de videovixilancia de tráfico a unha nova infraestrutura mediante rede 4G para un sistema CCTV intelixente de xestión do tráfico | 26.380,87 € | 26.380,87 € | 16/07/2024 |
| Reposición de tramo de tubaxe de saneamento na rúa Canteiro José Cerviño | 25.350,07 € | 14.787,39 € | 24/09/2024 |
| Mellora de acceso ao lugar da Barxela (Ribadetea) | 25.254,83 € | 25.254,83 € | 11/06/2024 |
| Adquisición dun vehículo (furgoneta) para o departamento de vías e obras | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 09/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Videomaping sobre o Corpus Christi | 20327.06 € | 20327.06 € | 04/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 16 persoas traballadoras | 242775.22 € | 236883.1 € | 23/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo