- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Achega municipal PON2030 á recuperación do espazo para uso peonil na rúa da Forca | 539.962,50 € | 107.992,50 € | 12/04/2024 |
| Mellora de vías municipais | 490.290,11 € | 490.290,11 € | 07/06/2024 |
| Mellora nos vestiarios das instalacións deportivas do Casal | 106.669,90 € | 106.669,90 € | 10/05/2024 |
| Achega municipal do PEID para acondicionamento de vestiarios no campo de fútbol de Oural | 88.146,01 € | 18.105,45 € | 16/04/2024 |
| Saneamento en Cantalarrana (Lourido) e Os Lameiros (Cabreira) | 57.634,16 € | 57.634,16 € | 28/06/2024 |
| Mellora na pista de pádel do Casal | 54.825,19 € | 54.825,19 € | 05/06/2024 |
| Subministración de colectores de lixo | 13.450,36 € | 13.450,36 € | 07/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Amortización de débeda con entidade financeira | 97167.71 € | 97167.71 € | 01/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 18 persoas traballadoras | 224461.38 € | 224461.38 € | 23/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo