- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Aportación municipal del PON2030 para la rehabilitación energética de la casa de la cultura y de otros equipamientos | 1.332.968,15 € | 333.242,04 € | 21/05/2024 |
| Nueva red de saneamiento en Carregal | 461.494,41 € | 461.494,41 € | 19/07/2024 |
| Aportación del PEID para la reforma de la cubierta y de la fachada del pabellón de deportes de A Carballa | 184.577,37 € | 96.291,37 € | 14/06/2024 |
| Mejora de la movilidad peatonal en la avenida Ordóñez entre el núm. 33 y el 43 | 108.694,99 € | 108.694,99 € | 31/05/2024 |
| Acondicionamiento del entorno del terrero de Vilameán. Fase II | 103.399,98 € | 103.399,98 € | 31/05/2024 |
| Suministro de luminarias para varios viales del Ayuntamiento de Tomiño | 16.961,78 € | 16.961,78 € | 01/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 20 personas trabajadoras | 282473.1 € | 266380.16 € | 16/02/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo