#TRANSPARENCIA
Convenios
A continuación inclúese a relación de convenios administrativos subscritos pola Deputación con outras administracións públicas, organismos públicos e entidades de dereito público ou suxeitos de dereito privado para un fin común.
Ademais de recoller o texto íntegro asinado, indícanse a data de sinatura, vixencia, achega económica e entidades asinantes de cada un dos convenios.
Actualización continua
Convenios
Firmados en 2025
| TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a Deputación de Pontevedra, para a continuación das obras no teatro Cine Fraga de Vigo | 29/12/2025 | 29/12/2029 |
2025 - Deputación de Pontevedra, 80.660,03€ e Consellería de Cultura, 164.612,31€ 2026 - Deputación de Pontevedra, 1.181.801,63€ e Consellería de Cultura, 2.411.840,07€ 2027 - Deputación de Pontevedra, 4.967.712,03€e Consellería de Cultura, 10.138.187,82€ 2028 - Deputación de Pontevedra, 3.974.149,94€ e Consellería de Cultura, 8.110.510,08€ |
Descargar PDF |
| Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e Igualdade e a Deputación de Pontevedra para a atención de menores no Centro Príncipe Felipe, en Pontevedra | 01/09/2025 | 31/08/2029 | Xunta de Galicia 2025, 871.080,00 €. 2026 2.682.750,00 €. 2027, 2.797.725,00 €. 2028, 2.882.250,00 €. 2029, 1.990.170,00 € | Descargar PDF |
| Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Sociedad Gimnástica de Pontevedra para axudar a financiar os gastos de participación en competición oficial–Liga División de Honra de Atletismo 24/07/2025 31/12/2025 Deputación de Pontevedra, 25.000,00 € | 24/07/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 25.000,00 € | Descargar PDF |
| Prórroga convenio para prestación de clases de apoio ás persoas menores da Cidade Infantil Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra | 17/07/2025 | Curso escolar 2025/2026 | Deputación de Pontevedra e a ONG de Voluntariado Acción Solidaria de Galicia | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das Escolas Deportivas de taekwondo en 2025 | 09/07/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 17.000,00€, Federación Galega de Taekwondo | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das Escolas Deportivas de baloncesto en 2025 | 09/07/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 17.000,00€, Federación Galega de Baloncesto | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial – liga nacional de clubs – división de honor | 07/07/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 15.000,00€, Club Bádminton Ravachol Pontevedra | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial – Copa De España Carretera Élite y Sub-23 | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 35.000,00€, Grupo Deportivo Supermercados Froiz | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial – superliga bsr de baloncesto en cadeira de rodas | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 60.000,00€, Club Anfiv | Descargar PDF |
| Addenda cuarta en relación á prestación do servizo de comedor escolar ao Centro de Educación Especial Pontevedra, en Pontevedra | 16/06/2025 | Curso escolar 2025-2026 | A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional fai unha achega máxima de 23.923,20 € (9.542,40 € en el año 2025 e 14.380,80 € en el año 2026) e a Deputación de Pontevedra | Descargar PDF |
| Mellora da seguranza viaria e da senda peonil na EP-0601 Portosanto-Campelo-PO-308, desde o p. q. 2+410 ata o 3+510. Concello de Poio | 12/06/2025 | 31/12/2026 | Deputación de Pontevedra, 1.463.734,02 € e Concello de Poio, 365.933,50 € | Descargar PDF |
| Remodelación da avenida de Puxeiros–avenida do Rebullón (Mos) | 09/06/2025 | 31/12/2026 | Concello de Mos, 284.987,84 € e Deputación de Pontevedra, 427.481,77 € | Descargar PDF |
| Financiamento do proceso de especialización do Campus CREA | 09/06/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 60.000,00 €, e a Universidade de Vigo | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das Escolas Deportivas de atletismo en 2025 | 30/05/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 19.000,00€, Federación Galega de Atletismo | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das Escolas Deportivas de balonmán en 2025 | 27/05/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 90.000,00 €, Federación Galega de Balonmán | Descargar PDF |
| Execución do proxecto de “Mellora da mobilidade peonil na EP-9704 igrexa de Caleiro, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+100. Concello de Vilanova de Arousa” | 14/05/2025 | 31/12/2026 | Deputación de Pontevedra, 65.092,70 € e Concello de Vilanova de Arousa, 16.273,17 € | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de loita en 2025 | 05/05/2025 | 31/12/2025 | A Deputación de Pontevedra 17.000,00 € e a Federación Galega de Loita | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de rugby en 2025 | 05/05/2025 | 31/12/2025 | A Deputación de Pontevedra 20.000,00 € e o Vigo Rugby Club | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das Escolas Deportivas de patinaxe en 2025 | 05/05/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra 9.325,00 € , Concello de Tomiño | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial–Liga Segunda RFEF | 28/04/2025 | 30/06/2025 | A Deputación de Pontevedra 160.000,00 € e o Pontevedra C. F., S. A. D. | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de patinaxe en 2025 | 28/04/2025 | 31/12/2025 | A Deputación de Pontevedra 3.840,00 € e o Concello de Moraña | Descargar PDF |
| Organización e realización da Copa Deputación de Pontevedra 2025 | 23/04/2025 | 31/07/2025 | A Deputación de Pontevedra, 120.000,00 €, e a Real Federación Galega de Fútbol | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial–Liga Guerreras Iberdrola de balonmán | 22/04/2025 | 31/05/2025 | A Deputación de Pontevedra 60.000,00 € e o Club Balonmán Atlético Guardés | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de judo | 22/04/2025 | 31/12/2025 | A Deputación de Pontevedra 41.000,00 € e a Federación Galega de Judo e Disciplinas Asociadas | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de patinaxe en 2025 | 22/04/2025 | 31/05/2025 | A Deputación de Pontevedra 2.356,42 € e o Concello de Ribadumia | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (Liga Nacional de Clubes, División de Honor) | 02/04/2025 | 31/05/2025 | Deputación de Pontevedra (15.000,00 €) e Club Bádminton As Neves | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (liga estatal, superdivisión masculina) | 02/04/2025 | 30/06/2025 | Deputación de Pontevedra (25.000,00 €) e o Tenis de Mesa Monte Porreiro | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (1.ª división de fútbol sala feminino) | 02/04/2025 | 30/06/2025 | Deputación de Pontevedra (45.000,00 €) e Club Poio Fútbol Sala | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de patinaxe en 2025 | 02/04/2025 | 30/06/2025 | Deputación de Pontevedra (1.975,00 €) e Concello de Forcarei | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de patinaxe en 2025 | 02/04/2025 | 31/05/2025 | Deputación de Pontevedra (1.661,94 €) e Concello da Guarda | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos derivados das escolas deportivas de piragüismo en 2025 | 02/04/2025 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra (53.000,00 €) e Federación Galega de Piragüismo | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (Copa de España en Estrada, elite e sub-23) | 28/03/2025 | 15/10/2025 | Deputación de Pontevedra (35.000,00 €) e Máster da Louriña | Descargar PDF |
| Financiamento dos gastos de participación en competición oficial–Liga Feminina ENDESA | 28/03/2025 | 30/06/2025 | A Deputación de Pontevedra 60.000,00 € e o Club Deportivo Bosco | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 27/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (99.531,89 €) e o Concello de Vilagarcía de Arousa. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (70.882,49 €) e o Concello de Cangas. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (8.437,64 €) e o Concello de Forcarei. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (63.490,97 €) e o Concello de Marín. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (40.151,42 €) e o Concello de Mos. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (47.693,52 €) e o Concello de Nigrán. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (14.727,56 €) e o Concello de Ponte Caldelas. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (76.755,02 €) e o Concello de Redondela. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 26/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (45.899,79 €) e o Concello de Tui. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (4.546,39 € ) e o Concello de Campo Lameiro. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (53.114,32 €) e o Concello da Estrada. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (39.546,47 €) e o Concello de Gondomar. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (28.554,30 €) e o Concello do Grove. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (12.508,52 €) e o Concello de Meis. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (11.750,35 €) e o Concello de Mondariz. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (8.133,84 €) e o Concello de Pontecesures. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (24.779,28 €) e o Concello de Salceda de Caselas. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (19.926,45 €) e o Concello de Soutomaior. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (36.400,19 €) e o Concello de Tomiño. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 24/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (15.195,14 €) e o Concello de Valga. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 21/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (53.912,12 €) e o Concello do Porriño. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 21/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (7.531,53 €) e o Concello de Portas. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (31.642,46 €) e o Concello de Bueu. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (25.566,52 €) e o Concello de Caldas de Reis. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (8.704,45 €) e o Concello de Catoira. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (4.282,22 €) e o Concello de Fornelos de Montes. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (53.365,28 €) e o Concello de Lalín. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (45.638,26 €) e o Concello de Poio. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 20/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (6.120,85 €) e o Concello de Rodeiro. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 19/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (6.926,58 €) e o Concello de Arbo. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 19/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (6.601,65 €) e o Concello da Lama. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 19/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (13.979,95 €) e o Concello de Meaño. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (36.114,88 €) e o Concello de Cambados. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (13.512,37 €) e o Concello da Cañiza. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (8.136,48 €) e o Concello de Oia. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (7.919,86 €) e o Concello de Pazos de Borbén. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (17.039,06 €) e o Concello do Rosal. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 18/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (15.860,86 €) e o Concello de Vilaboa. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (5.949,14 €) e o Concello de Agolada. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (9.607,92 €) e o Concello de Barro. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (15.049,85 €) e o Concello de Cerdedo-Cotobade. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (6.551,45 €) e o Concello de Covelo. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (5.117,00 €) e o Concello de Crecente. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (12.130,75 €) e o Concello de Cuntis. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (2.715,68 €) e o Concello de Dozón. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (26.451,49 €) e o Concello da Guarda. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (12.886,28 €) e o Concello da Illa de Arousa. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (51.444,75 €) e o Concello de Moaña. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (1.796,37 €) e o Concello de Mondariz-Balneario. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (10.918,21 €) e o Concello de Moraña. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (60.888,88 €) e o Concello de Ponteareas. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (13.718,42 €) e o Concello de Ribadumia. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (26.625,84 €) e o Concello de Salvaterra de Miño. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (46.916,85 €) e o Concello de Sanxenxo. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (23.405,59 €) e o Concello de Silleda. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (13.375,00 €) e o Concello de Vila de Cruces. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (27.051,16 €) e o Concello de Vilanova de Arousa. | Descargar PDF |
| Ejecución de "+ Rueiro", proyecto de transformación digital y modernización para llevar a cabo el censo de viviendas de los municipios de la provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Diputación de Pontevedra (32.622,54 €) y el Ayuntamiento de Baiona. | Descargar PDF |
| Execución do "+ Rueiro", proxecto de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da provincia de Pontevedra | 17/03/2025 | 30/08/2025 | Deputación de Pontevedra (9.895,86 €) e o Concello das Neves. | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (Liga Plenitude Asobal de Balonmán) | 17/03/2025 | 30/06/2025 | Deputación de Pontevedra (60.000,00 €) e Club Balonmán Cangas | Descargar PDF |
| Axuda ao financiamento dos gastos de participación en competición oficial (1.ª división de fútbol sala feminino) | 13/03/2025 | 30/06/2025 | Deputación de Pontevedra (45.000,00 €) e Marín Futsal | Descargar PDF |
| "Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000- 2021-001085 “Instalacións fotovoltaicas sostibles II: instalacións solares fotovoltaicas para autoconsumo conectadas á rede en diversos edificios dos municipios de Caldas de Reis, Catoira, Dozón, Forcarei e Ribadumia” (programa DUS 5000) " | 10/03/2025 | 30/11/2025 | A Deputación de Pontevedra 2.323,30 € e o Concello de Caldas de Reis 3.638,37 € | Descargar PDF |
| Axuda para financiar os gastos para participar na competición oficial–Liga Guerreras Iberdrola de balonmán | 07/03/2025 | 30/06/2025 | A Deputación de Pontevedra 60.000,00 € e o Club Balonmano Porriño | Descargar PDF |
| Axuda para financiar os gastos para participar na competición oficial–Copa de España Estrada Elite e Sub-23 | 04/03/2025 | 01/10/2025 | A Deputación de Pontevedra 35.000,00 € e o Club Ciclista Rías Baixas | Descargar PDF |
| Axuda para financiar os gastos para participar na competición oficial–Liga Segunda RFEF (grupo 1) | 04/03/2025 | 30/06/2025 | A Deputación de Pontevedra 120.000,00 € e o Coruxo Fútbol Club | Descargar PDF |
| Adhesión ao acordo marco para a contratación dun sistema de impresión e dixitalización | 03/03/2025 | 05/06/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello do Porriño | Descargar PDF |
| Execución do proxecto “Mellora da seguridade viaria e da mobilidade peonil mediante a iluminación pública na EP-0405 Xesteira-Almofrei, desde o p. q. 0+000 ao p. q. 1+500. Concello de Cerdedo-Cotobade” | 05/02/2025 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 181.160,32 € e Concello de Cerdedo-Cotobade, 77.640,14 € | Descargar PDF |
| Addenda ao convenio. Construción de edificio polivalente en Carragoso. Concello de Lalín (Programa PON2030) | 20/01/2025 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra 482.006,52 € e o Concello de Lalín 337.341,22 € (Plan +Provincia 2024: 77.862,59 €. Convenio solicitado á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas: 259.478,63 €) | Descargar PDF |
| Addenda ao convenio. Mobilidade amable e recuperación de espazos públicos: avda. da Constitución e contorna dos xardíns da Xiralda, rúa Concha Brey (Programa PON2030) | 20/01/2025 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra 694.360,98 € e o Concello de Ponteareas 409.174,10 € | Descargar PDF |
Firmados en 2024
| TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Segunda addenda para a execución do proxecto “Ensanche e mellora da EP-0405 do p. q. 0+000 ao p. q. 1+500. Concello de Cerdedo-Cotobade” | 30/12/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 176.906,8 €, Concello de Cerdedo-Cotobade, 75.817,20 € e IDAE, 693.875,00 € | Descargar PDF |
| Addenda para prorrogar a vixencia do convenio para a execución das obras do novo campo de fútbol na parroquia de Salcedo en Pontevedra | 27/12/2024 | 31/10/2025 | A Deputación de Pontevedra 1.978.084,54 € e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
| Execución do proxecto “Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP-0503 Mané-Rebón, do p. q. 2+300 ao p. q. 3+624. Concello de Moraña” | 27/12/2024 | 31/12/2026 | a Deputación de Pontevedra, 1.356.969,20 € e o Concello de Moraña | Descargar PDF |
| Execución da obra "Substitución do material da cuberta do pavillón polideportivo Pista Vermella do complexo polideportivo das Travesas do Concello de Vigo" | 23/12/2024 | 30/12/2026 | A Deputación de Pontevedra 225.000,00 € e o Concello de Vigo 61.212,30 € | Descargar PDF |
| Execución da obra "Reparación do muro de contención perimetral e o talude no campo municipal de fútbol de Sárdoma-Moledo" | 23/12/2024 | 30/12/2026 | A Deputación de Pontevedra 650.000,00 € e o Concello de Vigo 169.681,04 € | Descargar PDF |
| Execución da obra "Reconstrución do muro de contención no parque Nelson Mandela, Navia" | 23/12/2024 | 30/12/2026 | A Deputación de Pontevedra 412.000,00 € e o Concello de Vigo 101.272,46 € | Descargar PDF |
| Execución da obra "Proxecto de macroparque de xogos na Finca Matías" | 23/12/2024 | 30/12/2026 | Deputación de Pontevedra 2.580.000,00 € e o Concello de Vigo 668.743,98 € | Descargar PDF |
| Execución da obra "Beirarrúas na estrada de Clara Campoamor, entre a rúa de Ramiro Pascual e o hospital Álvaro Cunqueiro" | 23/12/2024 | 30/12/2026 | A Deputación de Pontevedra 1.133.000,00 € e o Concello de Vigo 187.920,00 € | Descargar PDF |
| Acordo de prórroga para o ano 2025 do convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra, para a atención de menores no Centro Cidade Infantil Príncipe Felipe en Pontevedra | 20/12/2024 | 31/08/2025 | Compromisos da consellería: achega máxima de 1.470.636,00 € | Descargar PDF |
| “Mellora da mobilidade peonil na EP-2203 Baredo-Baiona–Loureza do p. q. 1+660 ao p. q. 2+550. Concello de Baiona” | 17/12/2024 | 31/12/2026 | Deputación de Pontevedra, 786.898,98 € e Concello de Baiona, 196.724,75 € | Descargar PDF |
