#TRANSPARENCIA
Información pública
Datos solicitudes de acceso
A Deputación de Pontevedra publica, desde o ano 2020, os datos de solicitudes de acceso á información pública por anos coa indicación das presentadas ou derivadas doutras administracións públicas e o tratamento realizado.
2024
| SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2024 | |
|---|---|
| Solicitudes recibidas | 86 |
| Derivadas | 3 |
| Non admitidas | 2 |
| Con acceso total | 54 |
| Con acceso parcial | 4 |
| Denegadas | 3 |
| Pendentes de resolución | 14 |
| Desistencia da solicitude | 6 |
| Expedientes anulados | 0 |
2023
| SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2023 | |
|---|---|
| Solicitudes recibidas | 71 |
| Derivadas | 1 |
| Non admitidas | 2 |
| Con acceso total | 48 |
| Con acceso parcial | 5 |
| Denegadas | 0 |
| Pendentes de resolución | 9 |
| Desistencia da solicitude | 6 |
| Expedientes anulados | 0 |
2022
| SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2022 | |
|---|---|
| Solicitudes recibidas | 63 |
| Derivadas | 1 |
| Non admitidas | 7 |
| Con acceso total | 48 |
| Con acceso parcial | 1 |
| Denegadas | 0 |
| Pendentes de resolución | 4 |
| Desistencia da solicitude | 2 |
| Expedientes anulados | 0 |
2021
| SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2021 | |
|---|---|
| Solicitudes recibidas | 52 |
| Derivadas | 0 |
| Non admitidas | 2 |
| Con acceso total | 42 |
| Con acceso parcial | 4 |
| Denegadas | 0 |
| Pendentes de resolución | 4 |
| Desistencia da solicitude | 0 |
| Expedientes anulados | 0 |
2020
| SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA NO ANO 2020 | |
|---|---|
| Solicitudes recibidas | 39 |
| Derivadas | 0 |
| Non admitidas | 1 |
| Con acceso total | 25 |
| Con acceso parcial | 10 |
| Denegadas | 0 |
| Pendentes de resolución | 3 |
| Desistencia da solicitude | 0 |
| Expedientes anulados | 0 |
A continuación, recóllense as resolucións denegatorias, de concesión parcial ou desestimadas da información pública solicitada, previa disociación dos datos persoais, de conformidade co previsto no artigo 14.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Actualización continua