
#TRANSPARENCIA
Convenios
A continuación inclúese a relación de convenios administrativos subscritos pola Deputación con outras administracións públicas, organismos públicos e entidades de dereito público ou suxeitos de dereito privado para un fin común.
Ademais de recoller o texto íntegro asinado, indícanse a data de sinatura, vixencia, achega económica e entidades asinantes de cada un dos convenios.
Actualización continua
Firmados en 2023
Firmados en 2022
TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS |
---|---|---|---|
Obras de renovación da iluminación pública no centro urbano de Pontevedra (zona sur) | 30/12/2022 | 31/03/2024 | Deputación de Pontevedra (1.578.347,27 €) e Concello de Pontevedra |
Desenvolvemento do proxecto “Ruta Laxeiro en Vigo” | 29/12/2022 | 30/07/2023 | Deputación de Pontevedra (12.810,00 €) e Concello de Vigo |
Execución dun plan de mellora da mobilidade urbana coa renovación da capa de rodaxe en distintas vías municipais nunha zona rural das parroquias do concello de Vigo | 28/12/2022 | 30/04/2024 | Deputación de Pontevedra (537.113,86 €) e Concello de Vigo (136.081,74 €) |
Establecemento dun marco de actuación conxunta nos ensinos de educación primaria, educación especial, educación secundaria obrigatoria e formación profesional a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de “Eduemprende” | 20/12/2022 | 30/06/2026 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra |
Addenda ao convenio de Mellora de seguranza viaria de Tui | 19/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tui |
Addenda ao Convenio de Salvaterra EP-4006 Treito antigo Colexio de Leirado | 15/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Salvaterra |
Addenda ao convenio de Vila de Cruces na EP-6306 Agolada-Cruces | 15/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vila de Cruces |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 15/12/2022 | 14/12/2026 | Deputación de Pontevedra 36.722,93 € Concello de Caldas de Reis 15.301,22 € |
Primeira addenda ao convenio de mellora de mobilidade peonil EP-5202 e na EP -5203 (Arbo) | 14/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Arbo |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 05/12/2022 | 04/12/2026 | Deputación de Pontevedra, 41.822,93 € Concello de Nigrán, 17.426,22 € |
Addenda mellora de mobilidade peonil do camiño escolar EP 3102 CEP Pedro Caselles | 05/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tomiño |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 02/12/2022 | 01/12/2026 | Deputacion de Pontevedra, 41.822,93 € Concello de Tui, 17.426,22 € |
Promoción da actividade física e deportiva | 02/12/2022 | 31/03/2023 | Deputación de Pontevedra (70.000,00 €) e Concello de Pontevedra |
Primeira addenda ao convenio de mellora de seguridade vial Valga-Martores | 02/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Valga |
1ª Addenda ao convenio para a recuperación de espazo e mellora EP-0508 Curro-San Amaro | 02/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Barro |
Primeira addenda ao convenio para mellora de mobilidade peonil Broullon-Cobas | 02/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Meaño |
Mellora da seguranza viaria EP-8402 Cuntis-Cerqueril | 01/12/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cuntis |
Actividades de promoción empresarial e o emprendemento a través das oficinas do Porriño da rede SmartPeme | 30/11/2022 | 20/02/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello do Porriño |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 28/11/2022 | 27/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 45.123,58 € Concello de O Grove, 18.801,49 € |
Prórroga do proxecto de urbanización da avenida Castelao EP-9803 | 25/11/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello da Illa de Arousa |
Continuidade das actuacións para a cesión ao Concello de Vigo da titularidade da EP 2001 O Calvario-A Garrida. Tramo desde a igrexa de Beade ata A Garrida (PO-330). Financiamento e execución das obras | 25/11/2022 | 30/04/2024 | Deputación de Pontevedra (597.460,55 €) e Concello de Vigo (693.622,76 €) |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" Concello de Sanxenxo | 23/11/2022 | 22/11/2026 | Deputación de Pontevedra 41.822,93 € Concello de Sanxenxo 17.426,22€ |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" Concello de Soutomaior | 23/11/2022 | 22/11/2026 | Deputación de Pontevedra 30.530,93 € Concello de Soutomaior 12.721,22 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 23/11/2022 | 22/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 27.711,03 € e Concello de Salceda de Caselas, 11.546,27 €. |
Realización dun estudo de viabilidade das conexións entre A Guarda e Caminha no ámbito do desenvolvemento e promoción da cooperación transfronteiriza | 22/11/2022 | 30/04/2023 | Deputación de Pontevedra (10.150 €) e AECT |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 22/11/2022 | 21/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 28.431,00 € e Concello de Baiona, 11.846,25 € |
Actuacións proxecto "Commerce Inside" | 22/11/2022 | 21/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 41.822,93 € Concello de Cambados, 17.426,22 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" Concello de Moaña | 22/11/2022 | 21/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 43.139,43 € e Concello de Moaña, 17.974,77 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 08/11/2022 | 07/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 41.639,43 € e Concello da Cañiza 17.349,77 € |
Actuacións do proxecto "Da túa man" | 08/11/2022 | 07/11/2026 | Deputación de Pontevedra, 23.604,43 € e Concello de Ponte Caldelas, 9.835,18 € |
Mellora da mobilidade peonil na EP-4006 Ponteareas-As Neves do P.Q. 12+080 ao 12+560 | 03/11/2022 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 206.715,66 € e Concello das Neves, 51.678,91 € |
Execución do proxecto de mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario- A Garrida, na contorna da Casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 | 21/10/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra, 163.510,98 €, Concello de Vigo, 70.076,14 € |
Actuación do proxecto "Da túa man" | 19/10/2022 | 18/10/2026 | Deputación de Pontevedra 46.139,43 € e Concello de Gondomar 19.224,77 € |
Actuacións do proxecto "Da túa man" | 19/10/2022 | 18/10/2026 | Deputación de Pontevedra 34.079,43 € e Concello do Rosal 14.199,77 € |
Análise do impacto territorial sobre a área transfronteiriza provincial dos Programas de Cooperación Transfronteiriza Interreg España-Portugal (POCTEP) nos períodos 2007-2013 e 2014-2020 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra 12.000 € e Universidade de Vigo |
I addenda ao convenio para a realización de actividades de promoción empresarial e o emprendemento a través da oficina de Cambados da rede Smartpeme Pontevedra | 18/10/2022 | 20/02/2023 | Deputación de Pontevedra e o Concello De Cambados |
Conectar á Deputación de Pontevedra coa acción exterior de Galicia | 30/09/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra (13.780 €) e o IGADI (1.220 €) |
Proxecto con múltiples beneficiarios no marco do programa “Erasmus+” | 28/09/2022 | 31/08/2023 | Deputación de Pontevedra e Servizo Español para a Internacionalización da Educación, SEPIE (599.765,00 €) |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 28/09/2022 | 27/09/2026 | Deputación de Pontevedra 39.839,43 € e Concello de Silleda 16.599,77 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 27/09/2022 | 26/09/2026 | Deputación de Pontevedra 46.139,43 € e Concello de Poio 19.224,77 €. |
Convenio-Ponte-Caldelas-impresion-dixitalizacion.pdf | 26/09/2022 | 25/09/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponte Caldelas |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 26/09/2022 | 25/09/2026 | Deputación de Pontevedra 17.377,04 € e Concello de Meaño 7.240,43 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 26/09/2022 | 25/09/2026 | Deputación de Pontevedra 29.817,03 € e Concello de Ribadumia 12.423,77 € |
Actuacións proxecto "Da túa man" | 26/09/2022 | 25/09/2026 | Deputación de Pontevedra 26.532,03 € e Concello de Tomiño 11.055,02 € |
SEGUNDA ADDENDA DO CONVENIO DE MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA EP 3303 TABAGÓN-GOIÁN DENDE AO PQ. 0+000 ATA O PQ. 1+175. TREITO I | 21/09/2022 | Ata o remate das obras | Deputación de Pontevedra e Concello do Rosal |
Addenda ao convenio para a realización de actividades de promoción empresarial SmartPeme | 14/09/2022 | 20/02/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponteareas |
Realizar a mellora da senda fluvial entre o lavadoiro da Mariña e a Praia da Metralla no concello de Tui | 11/08/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra (54.810,88 €) e concello de Tui (0 €) |
Desenvolvemento do festival “Outono Lírico 2022” organizado pola Asociación de Amigos da Ópera de Vigo | 05/08/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra 20.000,00 € e o Concello de Vigo |
Colaboración no proxecto “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in europe - PRE-HLB” | 03/08/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra, Axencia Estatal CSIC, M.P. y Koppert España S.L. |
Proxecto “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in europe - PRE-HLB”, do Programa Horizonte 2020 financiado pola Unión Europea | 03/08/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra, a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y Koppert España SL |
Impresión e dixitalización coas entidades locais da provincia de Pontevedra | 29/07/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra e entidades locais da provincia de Pontevedra |
Execución do proxecto "Mellora da mobilidade peonil na EP.3303 Tabagón-Goián desde o P.Q.1+795 ata o P.Q.3+600. Treito II (Concello do Rosal)" | 12/07/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 636.697,70 € e o Concello do Rosal 159.174,42 € |
Convenio de impresión e dixitalización do Concello de Barro | 06/07/2022 | 05/07/2022 | Deputación de Pontevedra e Concello de Barro |
Desenvolvemento do Festival do mar de Vigo, VIGO SEAFEST 2022 | 05/07/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra 55.000,00 € e o Concello de Vigo 100.000,00 € |
Execución do proxecto “mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP 2601 Mos- Puxeiros dende o PQ 0+020 ata o PQ 0+600 (Concello de Mos)” | 28/06/2022 | 31/11/2023 | Deputación de Pontevedra (312.581,77 €) e o Concello de Mos (133.963,62 €) |
Mellora da mobilidade peonil na E.P. 7203, desde o P.Q. 0+000 ata o P.Q. 0+380 en Soutelo de Montes, Forcarei | 23/06/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 242.076,72 € e Concello de Forcarei 103.747,17 € |
Impresión e dixitalización do Concello de Lalín | 23/06/2022 | 22/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Lalín |
Recuperación do entorno da Ponte das Achas | 20/06/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 287.710,91 € e o Concello da Cañiza 123.304,67 € |
Impresión e dixitalización do Concello de Redondela | 20/06/2022 | 19/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Redondela |
Addenda ao convenio para as obras de mellora da seguridade viaria na EP 9306 Cobas-Padrenda, dende o P.Q. 0+000 ao PQ 0+0820 | 16/06/2022 | Ata a finalización das obras | Deputación de Pontevedra e Concello de Meaño |
Mellora da seguranza viaria e senda peonil na E.P. 2106 A Ramallosa-A Parada, dende o P.Q. 3+200 ao P.Q. 4+195 | 10/06/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 681.116,37 € e Concello de Nigrán 291.907,02 € |
Mellora da seguridade viaria na EP-9101 O Grove - Igrexa de San Vicente | 09/06/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 441.426,99 € e Concello do Grove 110.356,75 € |
Encomenda de xestión para realizar intervencións en xacementos arqueolóxicos | 08/06/2022 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra 270.461,00 € e CSIC 138.442,00 € |
Impresión e dixitalización do Concello de Agolada | 07/06/2022 | 06/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Agolada |
Impresión e dixitalización do Concello de Campo Lameiro | 07/06/2022 | 06/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Campo Lameiro |
Convenio da Facultade Ágora | 07/06/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 150.000,00 € e a Rede de Cidades que Camiñan |
Impresión e dixitalización da MCM de Baixo Miño | 07/06/2022 | 06/06/2024 | Deputación de Pontevedra e MCM de Baixo Miño |
Impresión e dixitalización do Concello da Guarda | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello da Guarda |
Impresión e dixitalización do Concello da Cañiza | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello da Cañiza |
Impresión e dixitalización do Concello da Estrada | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello da Estrada |
Impresión e dixitalización do Concello da Lama | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello da Lama |
Impresión e dixitalización do Concello das Neves | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello das Neves |
Impresión e dixitalización do Concello de Caldas de Reis | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Caldas de Reis |
Impresión e dixitalización do Concello de Cambados | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cambados |
Impresión e dixitalización do Concello de Cangas | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cangas |
Impresión e dixitalización do Concello de Cerdedo-Cotobade | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cerdedo-Cotobade |
Impresión e dixitalización do Concello de Crecente | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Crecente |
Impresión e dixitalización do Concello de Cuntis | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cuntis |
Impresión e dixitalización do Concello de Dozón | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Dozón |
Impresión e dixitalización do Concello de Forcarei | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Forcarei |
Impresión e dixitalización do Concello de Fornelos de Montes | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Fornelos de Montes |
Impresión e dixitalización do Concello de Gondomar | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Gondomar |
Impresión e dixitalización do Concello da Illa de Arousa | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello da Illa de Arousa |
Impresión e dixitalización do Concello de Marín | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Marín |
Impresión e dixitalización do MCM de Val Miñor | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e MCM de Val Miñor |
Impresión e dixitalización do Concello de Meaño | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Meaño |
Impresión e dixitalización do Concello de Moaña | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Moaña |
Impresión e dixitalización do Concello de Mondariz-Balneario | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz-Balneario |
Impresión e dixitalización do Concello de Moraña | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Moraña |
Impresión e dixitalización do Concello de Oia | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Oia |
Impresión e dixitalización do Concello de Pazos de Borbén | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Pazos de Borbén |
Impresión e dixitalización do Concello de Ponteareas | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponteareas |
Impresión e dixitalización do Concello de Sanxenxo | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Sanxenxo |
Impresión e dixitalización do Concello de Silleda | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Silleda |
Impresión e dixitalización do Concello de Tomiño | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tomiño |
Impresión e dixitalización do Concello de Tui | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tui |
Impresión e dixitalización do Concello de Valga | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Valga |
Impresión e dixitalización do Concello de Vilaboa | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vilaboa |
Impresión e dixitalización do Concello de Vilanova de Arousa | 06/06/2022 | 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vilanova de Arousa |
Execución do proxecto de "Mellora da mobilidade peonil na EP 9702 As Sinas-Vilanova, entre o P.Q. 1+415 ao P.Q. 2+225" | 30/05/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 218.453,62 € Concello de Vilanova de Arousa 54.613,40 € |
Realización de actividades de promoción empresarial e o emprendemento no Viveiro de Empresas da Estrada | 10/05/2022 | 20/03/2023 | Deputación de Pontevedra e Concello da Estrada |
Execución do proxecto de "Mellora da mobilidade peonil na EP 9401 travesía Meis – San Salvador - enlace autovía (AG-41), do P.Q. 0+000 ao P.Q. 0+320 (Meis)" | 09/05/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 193.963,33 € Concello de Meis 48.490,83 € |
Desenvolvemento de actividades no ámbito da educación, saúde, deporte e promoción económica na cidade de Pontevedra | 06/05/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra 169.056,10 € e o Concello de Pontevedra |
Cesión de uso que permita a consolidación, restauración e interconexión accesible a través do subsolo dos edificios centrais do Museo de Pontevedra | 05/05/2022 | Deputación de Pontevedra Concello de Pontevedra | |
Desenvolvemento do festival O Marisquiño 2022 | 04/05/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra 180.000,00 € e o Concello de Vigo |
Obras de remodelación do viario perimetral da praza de Barcelos | 05/04/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 2.071.876,00 € e o Concello de Pontevedra |
Mellora da seguranza viaria e mobilidade peonil na EP-0104 | 14/03/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 351.853,25€ Concello de Vilaboa 150.794,25€ |
Colaboración entre os membros do grupo operativo autonómico “Go Plasmowine” | 25/02/2022 | Artículo 49 Lei 39/2015 | Deputación de Pontevedra-EFA, Monet Tecnología e Innovación S.L., Viña Costeira SCG, Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA) e Universidade de Vigo |
Celebración da XXVI Festa da Arribada da Carabela Pinta 2022 | 24/02/2022 | 31/12/2022 | Deputación de Pontevedra, 8.000,00 €, Concello de Baiona |
Execución do proxecto de “Mellora da seguridade viaria na EP 0407 Borela - Ponte Caldelas. Do PQ 8+775 ó PQ 9+000. Concello de Ponte Caldelas” | 18/02/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra, 178.936,80 €, Concello de Ponte Caldelas, 76.687,20 € |
Padrón de habitantes Concello de Arbo | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Arbo |
Padrón de habitantes Concello de Cuntis | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Cuntis |
Padrón de habitantes Concello de Barro | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Barro |
Padrón de habitantes Concello de Agolada | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Agolada |
Padrón de habitantes Concello de A Cañiza | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de A Cañiza |
Padrón de habitantes Concello de A Guarda | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de A Guarda |
Padrón de habitantes Concello de A Lama | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de A Lama |
Padrón de habitantes Concello de Baiona | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Baiona |
Padrón de habitantes Concello de Bueu | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Bueu |
Padrón de habitantes Concello de Covelo | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Covelo |
Padrón de habitantes Concello de Gondomar | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Gondomar |
Padrón de habitantes Concello de Lalín | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Lalín |
Padrón de habitantes Concello de Valga | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Valga |
Padrón de habitantes Concello de Ponte Caldelas | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Ponte Caldelas |
Padrón de habitantes Concello de Sanxenxo | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Sanxenxo |
Padrón de habitantes Concello de Vilaboa | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Vilaboa |
Padrón de habitantes Concello de Moraña | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Moraña |
Padrón de habitantes Concello de Oia | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Oia |
Padrón de habitantes Concello de As Neves | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de As Neves |
Padrón de habitantes Concello de Campo Lameiro | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Campo Lameiro |
Padrón de habitantes Concello de A Estrada | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de A Estrada |
Padrón de habitantes Concello de Cangas | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Cangas |
Padrón de habitantes Ayuntamiento de Crecente | 15/02/2022 | Dos años | Diputación de Pontevedra Ayuntamiento de Crecente |
Padrón de habitantes Concello de Meaño | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Meaño |
Padrón de habitantes Concello de Moaña | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Moaña |
Padrón de habitantes Concello de O Grove | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de O Grove |
Padrón de habitantes Concello de O Rosal | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de O Rosal |
Padrón de habitantes Concello de Portas | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Portas |
Padrón de habitantes Concello de Silleda | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Silleda |
Padrón de habitantes Concello de Tui | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Tui |
Padrón de habitantes Concello de Forcarei | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Forcarei |
Padrón de habitantes Concello de Ponteareas | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Ponteareas |
Padrón de habitantes Concello de O Porriño | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de O Porriño |
Padrón de habitantes Concello de Tomiño | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Tomiño |
Padrón de habitantes Concello de Vila de Cruces | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Vila de Cruces |
Padrón de habitantes Concello de Mondariz-Balneario | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Mondariz-Balneario |
Padrón de habitantes Concello de Mondariz | 15/02/2022 | Dous anos | Deputación de Pontevedra Concello de Mondariz |
Senda peonil no acceso á praia de Aguete. Mellora da mobilidade peonil na E.P. 1205 Acceso á praia de Aguete | 01/02/2022 | 31/12/2023 | Deputación de Pontevedra 161.589,21 € Concello de Marín 69.252,52 € |
Mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-6005 Prado-Bodaño | 20/01/2022 | Ata o 31 de decembro de 2023 | Deputación de Pontevedra, 258.953,00 € e Concello de Lalín, 64.738,25 € |
Recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na estrada EP-8005 | 09/01/2022 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 311.401,12 € e Concello de Caldas de Reis, 173.614,71 € |
Estudo de novos produtos de cosmética elaborados con aceite virxe extraído por prensado en frío de sementes de camelias cultivadas en Pontevedra | 01/01/2022 | 31/12/2026 | Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra e Mosteiro de Santa María de Armenteira |
ReacPon 2022
TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS |
---|---|---|---|
I adenda. Execución da rehabilitación enerxética da piscina municipal da Cañiza (programa ReacPon) | 15/12/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 689.048.95 € e o Concello da Cañiza 125.284,01 € |
I adenda. Rehabilitación da casa do concello de Dozón (programa ReacPon) | 25/11/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 333.339,11 € e o Concello de Dozón 117.214,12 € |
I adenda. Camiño escolar seguro ao CEIP Ramiro Sabell de Ponteareas (programa ReacPon) | 17/11/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 963.527,36 € e o Concello de Ponteareas 2.051,86 € |
I adenda. Mellora da eficiencia enerxética e acondicionamento do pavillón de deportes de Meaño (programa ReacPon) | 29/09/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 360.320,58 € e o Concello de Meaño 143.478,32 € |
Reforma da casa da xuventude de Forcarei para usos múltiples | 07/03/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 413.991,18 €; Concello de Forcarei 73.057,27€ |
Acondicionamento dun baixo como arquivo municipal | 05/03/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra, 190.864,29€, Concello de Vilanova de Arousa, 63.621,43€ |
Execución de reforma e ampliación do pavillón polideportivo da Sangriña | 05/03/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 609.672,74€; Concello da Guarda 1.260.994,79€ |
Mellora da rúa Vázquez desde o entronque coa rúa Sergio Iglesias Pazos ata o entronque coa travesía Vázquez 2 | 05/03/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 596.681,13€, Concello de Vila de Cruces 295.679,41€ |
Proxecto básico e executivo de reforma integral para centro cívico | 05/03/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 538.939,30€, Concello de Salceda de Caselas 134.734,82€ |
Reforma e ampliación da Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Bueu | 17/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 687.419,85€; Concello de Bueu 229.139,95€ |
Humanización an rúa Antero Rubín e Canónigo Valiño | 15/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 717.802,10€ Concello de Tui 179.450,53€ |
Obra de reconexión peonil, segura e amable do núcleo urbano de Pontecesures | 14/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 330.101,87€, Concello de Pontecesures 36.677,99€ |
Execución de rehabilitación enerxética da piscina municipal da Cañiza | 13/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra: 500.776,16 €, Concello de A Cañiza: 188.272,79 € |
Construción da área de deporte urbano do concello de Mondariz | 10/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 392.079,34 €; Concello de Mondariz 43.564,37€ |
Humanización da rúa Alexandre Bóveda | 10/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 722.864,95 €; Concello do Grove 276.523,12€ |
Humanización da rúa Otero Pedrayo | 09/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 905.214,42 €; Concello de Nigrán 686.900,25€ |
Camiño escolar seguro ao CEIP Ramiro Sabell de Ponteareas | 08/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 722.645,52 €; Concello de Ponteareas 240.881,84€ |
Humanización da contorna do mercado municipal de Seixo | 04/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 548.058,39 €; Concello de Marín 182.686,13 € |
Mellora da área do río Bermaña | 04/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 492.824,54 €; Concello de Caldas de Reis 86.969,04 € |
Remodelación da praza do Calvario | 04/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 517.938,05 €; Concello do Rosal 1.000.536,39€ |
Proxecto básico e de execución para unha actuación de mobilidade sostible no ámbito das rúas Saíñas e Puntada | 02/02/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra 753.600,00 €; Concello de Poio 188.400,00 € |
Humanización da rúa Marqués de Viana | 31/01/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra: 498.000,00 €; Concello de Salvaterra de Miño: 88.867,68 € |
Mellora eficiencia enerxética e acondicionamento de pavillón de deportes de Meaño | 31/01/2022 | 30/09/2023 | Deputación de Pontevedra: 360.320,58 €; Concello de Meaño: 90.080,14 € |
