CUBELA LOPEZ, JORGE

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.400,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.800,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 950,00€ 475,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.375,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 611,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 611,35€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 711,55€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 711,55€
Total Suma: 3.950,00€ 3.550,00€ 4.397,90€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.897,90€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.185,00€ 1.065,00€ 922,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.172,50€
Total Resta: 1.185,00€ 1.065,00€ 922,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.172,50€
Total Líquido: 2.765,00€ 2.485,00€ 3.475,40€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.725,40€