VAZQUEZ ALMUIÑA, JESUS

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.200,00€ 1.000,00€ 800,00€ 800,00€ 3.800,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 7.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 1.425,00€ 3.800,00€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 208,00€ 34,30€ 0,00€ 242,30€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 482,40€ 93,60€ 0,00€ 576,00€
Total Suma: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.150,00€ 6.440,40€ 3.202,90€ 4.225,00€ 16.018,30€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 537,50€ 1.437,50€ 768,75€ 1.056,25€ 3.800,00€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 537,50€ 1.437,50€ 768,75€ 1.056,25€ 3.800,00€
Total Líquido: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.612,50€ 5.002,90€ 2.434,15€ 3.168,75€ 12.218,30€