CASTRO DOMINGUEZ, MARIA NAVA

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 800,00€ 800,00€ 3.600,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 7.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 1.425,00€ 3.800,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 26,67€ 0,00€ 0,00€ 26,67€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 429,00€ 25,70€ 0,00€ 454,70€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 194,92€ 0,00€ 194,92€
Total Suma: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.950,00€ 6.205,67€ 3.295,62€ 4.225,00€ 15.676,29€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 39,00€ 115,00€ 61,50€ 84,50€ 300,00€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 39,00€ 115,00€ 61,50€ 84,50€ 300,00€
Total Líquido: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.911,00€ 6.090,67€ 3.234,12€ 4.140,50€ 15.376,29€