LOPEZ FONT, CARLOS

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ANTIGÜIDADE(C01) 0,00€ 0,00€ 22,38€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 22,38€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 30,42€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30,42€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.000,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 0,00€ 0,00€ 139,06€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 139,06€
Total Suma: 2.950,00€ 0,00€ 191,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.141,86€
Conceptos de Resta
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 3,81€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,81€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 3,81€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,81€
Total Líquido: 2.950,00€ 0,00€ 188,05€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.138,05€