- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Adquisición de terreos para zona deportiva | 165.807,63 € | 133.765,23 € | 19/07/2024 |
| Mellora da accesibilidade nas rúas O Cruceiro e Sor Aurora | 88.841,83 € | 88.841,83 € | 28/06/2024 |
| Mellora do tránsito rodado na rúa Lagartiño | 47.840,00 € | 47.840,00 € | 11/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais | 111537.09 € | 97040.54 € | 16/02/2024 |
| Amortización da débeda con entidades financeiras | 34945.59 € | 34945.59 € | 16/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 10 persoas traballadoras | 103346.07 € | 95627.69 € | 09/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo