- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora de camiños de titularidade municipal con firme de asfalto de pistas en Aldea do Monte-Bidueiros-Quintela | 413.119,72 € | 413.119,72 € | 03/05/2024 |
| Subministración dun vehículo tipo tractor con destino á área de infraestruturas e servizos | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 15/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais | 53078.76 € | 53078.76 € | 01/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 persoas traballadoras | 124143.84 € | 121204.89 € | 01/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Recuperación e humanización das vías que rodean a Alameda da Banda de Brántega e a avenida Iryda" | 14100 € | 1410 € | 28/06/2024 |
| Redacción do proxecto "Recuperación e humanización da avenida Iryda" | 14100 € | 1410 € | 15/07/2024 |
| Redacción do proxecto "Recuperación e humanización da vía camiño a Ferreiroa desde a avenida Iryda ao cimiterio municipal" | 13900 € | 1390 € | 01/07/2024 |
| Redacción do proxecto "Recuperación e humanización da avenida da Circunvalación" | 13100 € | 1310 € | 01/07/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo