- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Reasfaltado no Espiñeiro, Longán, Rodeira, Cunchido e A Madalena | 489.937,20 € | 489.937,20 € | 14/06/2024 |
| Reurbanización e humanización da rúa da Estrela | 343.015,90 € | 343.015,90 € | 14/06/2024 |
| Subministración dun camión para baldeo | 54.033,76 € | 54.033,76 € | 12/04/2024 |
| Subministración de reixas para a fonte de María Soliña | 7.682,87 € | 7.682,87 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Servizo de limpeza e de rozas 2024 | 147116.86 € | 147116.86 € | 26/04/2024 |
| Festas do Cristo 2024 | 90000 € | 90000 € | 19/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 2 persoas traballadoras | 34663.92 € | 33830.34 € | 22/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Transformación da mobilidade nas Gruncheiras | 14749.91 € | 14749.91 € | 03/06/2024 |
| Transformación da mobilidade en Verín-Coiro | 14749.91 € | 14749.91 € | 31/05/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo