- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Construción de vestiarios e aseos do campo de fútbol As Lombas (achega municipal PEID + honorarios) | 99.283,97 € | 62.696,68 € | 12/04/2024 |
| Pavimentación de camiños en Catoira ano 2024 | 63.151,14 € | 50.450,00 € | 04/07/2024 |
| Proxecto de acondicionamento do centro social de Abalo | 62.795,80 € | 62.795,80 € | 14/06/2024 |
| Reforma da pista de tenis de Borreiros | 48.398,46 € | 48.398,46 € | 03/07/2024 |
| Reforma da pista multideportes de Dimo, San Pedro | 48.396,99 € | 48.396,99 € | 04/07/2024 |
| Mellora das beirarrúas no paseo das Lombas | 25.077,77 € | 25.077,77 € | 15/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Programación cultural anual | 31969.59 € | 31969.59 € | 29/04/2024 |
| Servizos e obras puntuais | 7945 € | 7945 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 9 persoas traballadoras | 92230.91 € | 92230.91 € | 18/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo