- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Renovación de equipamentos de apoio no campo de fútbol municipal (achega PON 2030) | 428.478,28 € | 64.271,74 € | 21/05/2024 |
| Pavimentación en Ameixeira e Padrosos (Ameixeira), Uceira, Seixal e Pazo (Albeos) e Quintáns | 127.033,80 € | 127.033,80 € | 21/05/2024 |
| Implantación de punto limpo móbil (achega municipal) | 94.111,11 € | 24.111,11 € | 24/05/2024 |
| Melloras nas vías de acceso aos núcleos de Coedros (Ribeira), Borbote (Quintela), Piñas e Lameiro (Crecente) | 49.759,83 € | 49.759,83 € | 10/06/2024 |
| Subministración de accesorios para depuradoras de Crecente, Albeos, Filgueira, O Freixo e Ribeira, e estacións de bombeo para saneamento de Albeos e Vilar | 17.928,85 € | 17.928,85 € | 11/06/2024 |
| Adquisición de mobiliario e accesorios para a área recreativa de Filgueira, o parque infantil de Lobariñas e a piscina municipal | 17.734,99 € | 17.734,99 € | 03/06/2024 |
| Adquisición de elementos de protección e sinalización viaria | 11.918,11 € | 11.918,11 € | 27/05/2024 |
| Adquisición de accesorios para a rede de abastecemento municipal | 10.497,06 € | 10.497,06 € | 27/05/2024 |
| Adquisición de mobiliario urbano | 7.623,00 € | 7.623,00 € | 10/05/2024 |
| Adquisición de cazo de limpeza para retroescavadora | 5.160,65 € | 5.160,65 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pagamento de débedas a acredores de gasto corrente | 72424.63 € | 61886.03 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 7 persoastraballadoras | 94705.61 € | 94556.48 € | 01/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo