- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora da calidade urbana na rúa Bernardo Sagasta | 577.176,30 € | 128.094,34 € | 09/08/2024 |
| Mellora da capa de rodaxe das estradas de acceso aos núcleos de Vilariño e Noval e de acceso a Mesego | 196.643,60 € | 196.643,60 € | 31/05/2024 |
| Plan de mellora de camiños rurais en Cuntis 2024-2025. Camiño de acceso da PO-220 ao Noval | 71.609,01 € | 15.008,01 € | 18/06/2024 |
| Plan de mellora de camiños rurais en Cuntis 2023-2024. Camiño de acceso ao núcleo diseminado de Belai e camiño da Toxeira-Piñeiros | 67.355,86 € | 67.355,86 € | 09/08/2024 |
| Mellora do camiño de acceso a Calvos | 20.000,01 € | 20.000,01 € | 17/06/2024 |
| Mellora da iluminación pública do Concello de Cuntis | 15.639,86 € | 15.639,86 € | 24/07/2024 |
| Subministración de colectores de lixo para R. S. U. | 10.869,67 € | 10.869,67 € | 24/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades e espectáculos culturais: concerto de Antonio José | 53578.8 € | 51930.69 € | 26/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 11 persoas traballadoras | 122933.85 € | 120023.25 € | 26/04/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo