- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Rehabilitación de edificio para uso sociocultural no Castro de Dozón (achega municipal PON2030 + honorarios dirección) | 465.558,62 € | 118.282,71 € | 22/03/2024 |
| Mellora da eficiencia enerxética no edificio municipal destinado a vivendas en alugueiro social | 150.000,00 € | 30.000,00 € | 15/04/2024 |
| Melloras na eficiencia enerxética de infraestruturas deportivas no CEIP Pío Cabanillas | 83.359,07 € | 23.359,07 € | 05/06/2024 |
| Mellora do pavimento no camiño do Río no lugar da Lama | 51.512,99 € | 51.512,99 € | 22/05/2024 |
| Mellora da drenaxe e firme de balastro no camiño A Carballeira e anexos | 48.399,93 € | 8.399,99 € | 30/05/2024 |
| Mellora de camiños con pavimento asfáltico na concentración parcelaria das Maceiras-Pereiró | 48.399,01 € | 8.399,83 € | 12/06/2024 |
| Mellora do firme de formigón no camiño entre os núcleos das Maceiras e Pereiró | 48.394,16 € | 8.398,99 € | 12/06/2024 |
| Mellora do pavimento nos accesos a Piñeiro desde a EP-6104 | 37.654,28 € | 13.093,79 € | 12/04/2024 |
| Rehabilitación do lavadoiro no lugar do Mosteiro | 28.384,48 € | 8.515,34 € | 25/06/2024 |
| Renovación do acabado exterior do local sociocultural de Saa | 28.293,73 € | 8.488,12 € | 24/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente da prestación de servizos municipais | 51451.74 € | 51451.74 € | 04/09/2024 |
| Amortización de débedas con entidades financeiras | 43498.8 € | 43498.8 € | 26/06/2024 |
| Programación cultural e social | 27500 € | 27500 € | 04/09/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 2 persoas traballadoras | 40079.43 € | 40079.43 € | 08/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo