- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora de mobilidade peonil na EP-1203 O Campo-Pardavila (achega municipal ao convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra) | 1.188.645,39 € | 356.593,62 € | 19/04/2024 |
| Humanización de vías nas Pedreiras | 284.752,16 € | 284.752,16 € | 08/03/2024 |
| Renovación de pavimentos na urbanización Virxe do Carme | 215.400,00 € | 215.400,00 € | 26/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Festas do Concello de Marín 2024 | 102850 € | 92322.48 € | 03/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 15 persoas traballadoras | 167087.1 € | 163118.1 € | 08/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo